対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
-----------------------------------------------------------------------------------
今年の漢字 絆 東日本大震災で未曽有の被害。他にも台風などの災害が発生。
大規模な災害の経験から家族や仲間など身近な人々との絆を感じる。
サッカー女子W杯で優勝したなでしこジャパンの絆には日本中が感動。
東日本大震災の被害状況
12月30日現在 警視庁発表 死者 15,844人
行方不明者 3,451人
2011年 12/26月 12/27火 12/28水 12/29木 12/30金
米 ドル・セント 78.95 79.03 78.83 78.93 78.74
カナダ ドル 77.85 78.10 77.92 77.53 77.82
ユーロ セント 103.19103.39103.28102.03102.21
英 ポンド ペンス 125.60125.87125.98124.28123.81
スイス フラン ラッペン 84.18 84.28 84.24 83.43 83.59
豪 ドル オーストラリア 81.22 81.27 81.04 80.41 81.12
ニュージランド ドル 62.33 62.47 62.13 61.72 62.15
シンガポール ドル 61.11 61.20 60.81 60.73 60.59
タイ バーツ 2.57 2.56 2.55 2.55 2.53
中国 元 *12.33*12.35*12.32*12.34*12.31
香港ドル 10.45 10.46 10.44 10.45 10.43
台湾ドル 元ゲン *2.58 *2.58 *2.57 *2.57 *2.57
韓国 100ウォン 7.01 6.98 6.93 6.96 6.95
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.95 1.95 1.93 1.93 1.93
インド ルピー 1.64 1.64 1.63 1.64 1.63
■マレーシアリンギッド 24.71 24.74 24.54 24.56 24.53
メキシコ ペソ 6.63 6.64 6.55 6.58 6.55
南アフリカ ランド 11.05 11.09 11.05 10.99 11.01
ロシア ルーブル 2.75 2.76 2.74 2.70 2.68
ブラジル レアル 43.85 43.69 43.55 43.23 43.38
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
12月22日現在 警視庁発表 死者 15,843人
行方不明者 3,469人
2011年 12/19月 12/20火 12/21水 12/22木 12/23金
米 ドル・セント 78.88 79.03 78.89 79.13center>
カナダ ドル 76.48 76.80 77.42 77.62center>
ユーロ セント 102.91102.95103.59103.37center> 祝
英 ポンド ペンス 124.73125.06126.09126.40center> 日
スイス フラン ラッペン 83.95 84.19 84.61 84.36center>
豪 ドル オーストラリア 79.43 79.51 80.77 80.77center>
ニュージランド ドル 61.13 61.05 61.97 62.09center>
シンガポール ドル 60.51 60.56 60.93 61.15center> 天
タイ バーツ 2.57 2.58 2.57 2.58center> 皇
中国 元 *12.30*12.33*12.29*12.35center> 誕
香港ドル 10.44 10.46 10.44 10.47center> 生
台湾ドル 元ゲン *2.57 *2.58 *2.57 *2.58center> 日
韓国 100ウォン 6.91 6.87 6.94 6.99center>
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *0.99center> 7
フィリピン ペソ 1.93 1.93 1.93 1.95center> 8
インド ルピー 1.65 1.64 1.64 1.65center> 歳
■マレーシアリンギッド 24.53 24.50 24.60 24.62center>
メキシコ ペソ 6.63 6.62 6.66 6.65center>
南アフリカ ランド 10.77 10.80 11.00 11.02center>
ロシア ルーブル 2.69 2.69 2.69 2.72center>
ブラジル レアル 43.64 43.48 43.99 43.84center>
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
17日午前8時半、北朝鮮の 金正日(キム・ジョンイル 70)氏は現地視察の列車の中で死去した。死因は心筋梗塞で、葬儀は12月28日に平壌で開かれる。金正日氏は一時は脳卒中にかかったほか、心臓病や糖尿病も患っていた。金正日は、1941年2月16日にソビエト連邦の極東地方の軍事教練キャンプで生まれた。後継者は三男の金正恩(キム・ジョンウン 28)氏

東日本大震災の被害状況
12月16日現在 警視庁発表 死者 15,842人
行方不明者 3,481人
2011年 12/12月 12/13火 12/14水 12/15木 12/16金
米 ドル・セント 78.68 78.97 79.02 79.10 78.86
カナダ ドル 77.76 77.51 77.07 76.75 76.96
ユーロ セント 105.27104.26103.21102.94102.99
英 ポンド ペンス 125.47125.54124.88124.82124.87
スイス フラン ラッペン 84.78 84.07 83.46 82.84 83.81
豪 ドル オーストラリア 81.08 80.49 80.11 79.30 79.46
ニュージランド ドル 62.10 61.50 61.05 60.53 60.95
シンガポール ドル 60.75 60.78 60.58 60.49 60.56
タイ バーツ 2.60 2.58 2.58 2.58 2.56
中国 元 *12.26*12.32*12.31*12.31*12.28
香港ドル 10.41 10.45 10.46 10.46 10.44
台湾ドル 元ゲン *2.57 *2.58 *2.58 *2.58 *2.57
韓国 100ウォン 7.00 6.95 6.94 6.94 6.96
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.94 1.94 1.93 1.93 1.92
インド ルピー 1.66 1.65 1.63 1.62 1.62
■マレーシアリンギッド 24.66 24.58 24.51 24.45 24.47
メキシコ ペソ 6.72 6.64 6.63 6.63 6.61
南アフリカ ランド 11.08 10.92 10.85 10.79 10.78
ロシア ルーブル 2.72 2.72 2.71 2.71 2.71
ブラジル レアル 44.80 44.19 43.77 43.34 43.64
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
12月 9日現在 警視庁発表 死者 15,841人
行方不明者 3,493人
2011年 12/ 5月 12/ 6火 12/ 7水 12/ 8木 12/ 9金
米 ドル・セント 79.11 78.81 78.69 78.67 78.74
カナダ ドル 78.40 78.09 78.58 78.55 77.59
ユーロ セント 106.23105.72105.63105.64105.28
英 ポンド ペンス 125.90125.67125.23125.97125.57
スイス フラン ラッペン 85.74 85.30 84.84 84.99 84.93
豪 ドル オーストラリア 81.97 81.77 81.75 81.67 81.10
ニュージランド ドル 62.87 62.62 62.58 62.57 62.06
シンガポール ドル 61.70 61.48 61.42 61.31 60.94
タイ バーツ 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60
中国 元 *12.34*12.28*12.27*12.26*12.28
香港ドル 10.48 10.44 10.43 10.42 10.43
台湾ドル 元ゲン *2.59 *2.58 *2.58 *2.58 *2.57
韓国 100ウォン 7.12 7.09 7.10 7.08 7.04
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.96 1.96 1.94 1.95 1.95
インド ルピー 1.70 1.68 1.68 1.67 1.67
■マレーシアリンギッド 24.97 24.84 24.86 24.82 24.73
メキシコ ペソ 6.78 6.76 6.77 6.75 6.68
南アフリカ ランド 11.29 11.19 11.20 11.20 10.94
ロシア ルーブル 2.78 2.77 2.74 2.74 2.73
ブラジル レアル 45.42 44.46 45.11 45.17 44.68
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
12月 2日現在 警視庁発表 死者 15,840人
行方不明者 3,546人
2011年 11/28月 11/29火 11/30水 12/ 1木 12/ 2金
米 ドル・セント 78.64 79.21 79.13 78.64 78.76
カナダ ドル 76.08 77.13 77.34 77.81 78.29
ユーロ セント 104.65105.49105.66105.82106.30
英 ポンド ペンス 124.26125.13125.92125.84125.97
スイス フラン ラッペン 84.53 85.56 85.80 85.78 85.91
豪 ドル オーストラリア 78.26 79.37 80.58 81.31 81.65
ニュージランド ドル 60.16 60.85 61.68 62.37 62.78
シンガポール ドル 60.28 60.94 61.24 61.27 61.46
タイ バーツ 2.56 2.58 2.58 2.60 2.60
中国 元 *12.22*12.30*12.29*12.23*12.27
香港ドル 10.39 10.46 10.46 10.42 10.44
台湾ドル 元ゲン *2.55 *2.58 *2.58 *2.56 *2.59
韓国 100ウォン 6.92 6.99 7.06 7.10 7.12
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.98 *0.98 *0.99
フィリピン ペソ 1.92 1.94 1.95 1.95 1.95
インド ルピー 1.65 1.67 1.67 1.66 1.68
■マレーシアリンギッド 24.31 24.59 24.65 24.71 24.82
メキシコ ペソ 6.48 6.58 6.67 6.70 6.72
南アフリカ ランド 10.66 10.83 10.87 11.06 11.14
ロシア ルーブル 2.72 2.75 2.75 2.78 2.79
ブラジル レアル 42.78 43.77 44.08 44.74 44.94
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
ブータン国王夫妻は11月20日関西空港より帰国
東日本大震災の被害状況
11月25日現在 警視庁発表 死者 15,840人
行方不明者 3,611人
2011年 11/21月 11/22火 11/23水 11/24木 11/25金
米 ドル・セント 77.92 78.00 78.11 78.36
カナダ ドル 76.35 75.71 75.23 75.37
ユーロ セント 105.57105.40104.47104.54
英 ポンド ペンス 125.15124.56123.74123.64
スイス フラン ラッペン 84.79 84.87 84.81 84.88
豪 ドル オーストラリア 78.73 77.95 76.87 77.05
ニュージランド ドル 60.05 59.65 59.12 59.31
シンガポール ドル 60.03 59.99 59.75 59.90
タイ バーツ 2.56 2.55 2.54 2.56
中国 元 *12.10*12.12*12.14*12.17
香港ドル 10.31 10.31 10.32 10.35
台湾ドル 元ゲン *2.55 *2.54 *2.54 *2.55
韓国 100ウォン 6.96 6.95 6.87 6.90
インドネシア 100ルピア *0.98 *0.98 *0.98 *0.99
フィリピン ペソ 1.93 1.93 1.93 1.93
インド ルピー 1.67 1.64 1.64 1.65
■マレーシアリンギッド 24.28 24.21 24.21 24.25
メキシコ ペソ 6.59 6.50 6.46 6.45
南アフリカ ランド 10.88 10.73 10.48 10.58
ロシア ルーブル 2.75 2.72 2.72 2.70
ブラジル レアル 44.94 44.38 44.54 42.66
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
ブータン国王が15日に来日20日までの日程

11月18日 3ケ月ほど続いている全米で反格差デモ、一斉に ニューヨークやロサンゼルスなどで数百人逮捕される。
東日本大震災の被害状況
11月11日現在 警視庁発表 死者 15,839人
行方不明者 3,641人
2011年 11/14月 11/15火 11/16水 11/17木 11/18金
米 ドル・セント 78.25 78.13 78.10 78.07 78.03
カナダ ドル 77.98 77.45 76.97 76.74 76.45
ユーロ セント 107.79106.61105.62105.00105.14
英 ポンド ペンス 128.02126.69125.83124.98125.31
スイス フラン ラッペン 86.64 85.80 84.89 84.51 84.46
豪 ドル オーストラリア 81.57 80.81 80.23 79.45 79.01
ニュージランド ドル 62.90 61.87 61.33 60.84 60.45
シンガポール ドル 61.14 60.71 60.43 60.08 60.23
タイ バーツ 2.59 2.59 2.58 2.58 2.57
中国 元 *12.20*12.19*12.15*12.13*12.12
香港ドル 10.36 10.34 10.34 10.33 10.32
台湾ドル 元ゲン *2.56 *2.56 *2.56 *2.56 *2.56
韓国 100ウォン 7.10 7.06 7.02 6.95 6.98
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.98 *0.98 *0.99
フィリピン ペソ 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93
インド ルピー 1.71 1.70 1.69 1.69 1.68
■マレーシアリンギッド 24.66 24.57 24.41 24.36 24.39
メキシコ ペソ 6.75 6.71 6.67 6.66 6.61
南アフリカ ランド 11.29 11.13 10.92 10.92 10.88
ロシア ルーブル 2.80 2.78 2.77 2.76 2.75
ブラジル レアル 46.15 45.58 45.56 45.35 45.12
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
11月11日現在 警視庁発表 死者 15,836人
行方不明者 3,650人
2011年 11/ 7月 11/ 8火 11/ 9水 11/10木 11/11金
米 ドル・セント 79.15 79.06 78.72 78.85 78.59
カナダ ドル 78.35 78.56 78.63 77.63 77.79
ユーロ セント 109.19108.82108.97106.80106.92
英 ポンド ペンス 129.19129.31129.11127.87127.47
スイス フラン ラッペン 88.70 87.25 87.84 86.40 86.40
豪 ドル オーストラリア 83.19 82.81 82.72 80.81 80.61
ニュージランド ドル 64.25 64.14 64.00 62.68 62.18
シンガポール ドル 62.57 62.35 62.20 61.07 60.83
タイ バーツ 2.63 2.63 2.61 2.61 2.60
中国 元 *12.37*12.35*12.29*12.32*12.25
香港ドル 10.49 10.48 10.43 10.44 10.40
台湾ドル 元ゲン *2.61 *2.59 *2.59 *2.58 *2.57
韓国 100ウォン 7.23 7.21 7.20 7.08 7.08
インドネシア 100ルピア *0.99 *1.00 *1.00 *1.00 *0.99
フィリピン ペソ 1.98 1.98 1.96 1.97 1.95
インド ルピー 1.76 1.76 1.74 1.72 1.72
■マレーシアリンギッド 25.12 25.00 25.00 24.71 24.63
メキシコ ペソ 6.82 6.81 6.83 6.70 6.73
南アフリカ ランド 11.38 11.31 11.41 11.15 11.20
ロシア ルーブル 2.82 2.81 2.83 2.80 2.80
ブラジル レアル 48.85 46.52 46.56 46.10 45.87
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
2011年7月下旬から始まったタイ中部を中心に洪水が発生し、被害が全国に広がっています。日系企業など工場の操業停止が相次ぐなど影響が出ている。生産停止の製品など値上げが相次いでいます。
東日本大震災の被害状況
11月 7日現在 警視庁発表 死者 15,835人
行方不明者 3,669人
2011年 10/31月 11/ 1火 11/ 2水 11/ 3木 11/ 4金
米 ドル・セント 78.75 79.30 79.26 79.04 79.04
カナダ ドル 79.82 79.98 78.21 78.86 78.86
ユーロ セント 111.21109.91108.52109.21109.21
英 ポンド ペンス 129.28129.92128.82128.95128.95
スイス フラン ラッペン 90.85 90.01 89.02 89.63 89.63
豪 ドル オーストラリア 84.83 84.65 82.57 83.15 83.15
ニュージランド ドル 65.85 65.44 63.97 64.02 64.02
シンガポール ドル 63.32 63.23 62.01 62.45 62.45
タイ バーツ 2.62 2.63 2.61 2.63 2.63
中国 元 *11.97*12.39*12.37*12.35*12.35
香港ドル 10.44 10.51 10.50 10.48 10.48
台湾ドル 元ゲン *2.54 *2.62 *2.61 *2.59 *2.59
韓国 100ウォン 7.27 7.24 7.13 7.22 7.22
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.01 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 1.98 2.00 1.99 1.97 1.97
インド ルピー 1.77 1.78 1.76 1.76 1.76
■マレーシアリンギッド 24.72 25.37 24.87 25.01 25.01
メキシコ ペソ 6.95 6.86 6.75 6.83 6.83
南アフリカ ランド 11.55 11.36 11.15 11.39 11.39
ロシア ルーブル 2.87 2.85 2.80 2.82 2.82
ブラジル レアル 49.93 48.34 46.98 46.91 46.91
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
TPP 環太平洋戦略的経済連携協定(Trans-Pacific Partnership)

東日本大震災の被害状況
10月28日現在 警視庁発表 死者 15,829人
行方不明者 3,724人
2011年 10/24月 10/25火 10/26水 10/27木 10/28金
米 ドル・セント 77.34 77.24 77.12 77.29 76.98
カナダ ドル 77.28 77.50 76.39 77.70 78.23
ユーロ セント 107.15107.54107.42107.55109.22
英 ポンド ペンス 125.65125.87125.90125.93126.22
スイス フラン ラッペン 87.33 87.47 87.55 87.55 89.12
豪 ドル オーストラリア 80.97 81.74 80.93 81.44 83.43
ニュージランド ドル 63.30 63.38 62.64 63.07 64.62
シンガポール ドル 60.71 61.08 60.99 60.94 62.03
タイ バーツ 2.54 2.56 2.55 2.56 2.57
中国 元 *12.00*12.00*12.00*12.02*11.97
香港ドル 10.24 10.23 10.22 10.24 10.21
台湾ドル 元ゲン *2.53 *2.54 *2.53 *2.54 *2.54
韓国 100ウォン 6.91 6.95 6.94 6.96 7.10
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.91 1.92 1.92 1.92 1.93
インド ルピー 1.70 1.70 1.71 1.71 1.72
■マレーシアリンギッド 24.32 24.42 24.35 24.30 24.78
メキシコ ペソ 6.59 6.70 6.63 6.70 6.79
南アフリカ ランド 10.98 11.20 11.11 11.11 11.34
ロシア ルーブル 2.71 2.75 2.75 2.75 2.79
ブラジル レアル 44.66 45.40 44.97 45.18 46.53
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高11/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
10月21日現在 警視庁発表 死者 15,828人
行方不明者 3,760人
2011年 10/17月 10/18火 10/19水 10/20木 10/21金
米 ドル・セント 78.29 77.87 77.70 77.87 77.82
カナダ ドル 78.00 76.83 77.22 77.05 77.17
ユーロ セント 108.60107.29107.09107.30107.24
英 ポンド ペンス 126.10125.21124.57125.25125.19
スイス フラン ラッペン 87.45 86.66 86.33 86.06 86.78
豪 ドル オーストラリア 81.75 80.32 80.69 80.79 80.59
ニュージランド ドル 64.12 62.98 62.94 63.04 62.96
シンガポール ドル 62.00 61.41 61.42 61.57 61.08
タイ バーツ 2.59 2.59 2.59 2.57 2.56
中国 元 *12.12*12.07*12.03*12.06*12.08
香港ドル 10.37 10.31 10.29 10.31 10.30
台湾ドル 元ゲン *2.56 *2.55 *2.55 *2.55 *2.55
韓国 100ウォン 6.94 6.90 6.93 6.98 6.89
インドネシア 100ルピア *1.00 *1.00 *1.00 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 1.94 1.94 1.93 1.94 1.93
インド ルピー 1.75 1.74 1.72 1.73 1.71
■マレーシアリンギッド 24.85 24.69 24.60 24.68 24.50
メキシコ ペソ 6.83 6.70 6.73 6.71 6.61
南アフリカ ランド 11.35 11.14 11.12 11.04 10.91
ロシア ルーブル 2.76 2.74 2.72 2.73 2.70
ブラジル レアル 45.56 45.68 45.38 45.25 44.78
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/09/27 \77.28)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
10月5日午後3時(米国時間)、 スティーブ・ジョブズ氏56歳死去

東日本大震災の被害状況
10月7日現在 警視庁発表 死者 15,824人
行方不明者 3,847人
2011年 10/10月 10/11火 10/12水 10/13木 10/14金
米 ドル・セント 77.72 77.71 78.17 77.98
カナダ ドル 76.26 75.96 77.38 76.90
ユーロ セント 102.07105.87107.94107.18
英 ポンド ペンス 124.02123.32125.52125.04
スイス フラン ラッペン 85.72 85.17 87.04 86.40
豪 ドル オーストラリア 78.54 78.12 80.83 80.20
ニュージランド ドル 62.00 61.60 63.43 62.98
シンガポール ドル 60.89 60.33 61.35 61.24
タイ バーツ 2.56 2.56 2.59 2.58
中国 元 *12.07*12.08*12.14*12.08
香港ドル 10.29 10.29 10.35 10.33
台湾ドル 元ゲン *2.52 *2.53 *2.55 *2.54
韓国 100ウォン 6.81 6.73 6.89 6.82
インドネシア 100ルピア *0.98 *0.99 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 1.93 1.92 1.94 1.93
インド ルピー 1.74 1.73 1.75 1.74
■マレーシアリンギッド 24.69 24.30 24.68 24.54
メキシコ ペソ 6.78 6.72 6.81 6.71
南アフリカ ランド 11.26 11.14 11.35 11.27
ロシア ルーブル 2.69 2.68 2.74 2.72
ブラジル レアル 45.59 45.42 45.69 45.84
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/09/27 \77.28)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
10月5日(米国時間)、 スティーブ・ジョブズ氏56歳死去

東日本大震災の被害状況
10月7日現在 警視庁発表 死者 15,822人
行方不明者 3,926人
2011年 10/ 3月 10/ 4火 10/ 5水 10/ 6木 10/ 7金
米 ドル・セント 78.14 77.73 77.75 77.79 77.71
カナダ ドル 75.17 74.35 74.26 75.30 75.44
ユーロ セント 104.47102.68103.39103.96104.32
英 ポンド ペンス 124.11122.42122.40122.80122.35
スイス フラン ラッペン 85.71 84.27 84.28 84.11 84.20
豪 ドル オーストラリア 76.66 74.79 75.01 76.15 76.74
ニュージランド ドル 60.73 59.57 60.15 60.80 61.14
シンガポール ドル 59.73 58.98 59.40 59.81 59.88
タイ バーツ 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55
中国 元 *12.14*12.08*12.08*12.09*12.07
香港ドル 10.33 10.28 10.29 10.30 10.29
台湾ドル 元ゲン *2.53 *2.51 *2.51 *2.51 *2.51
韓国 100ウォン 6.67 6.57 6.64 6.70 6.69
インドネシア 100ルピア *1.00 *0.99 *0.99 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.92 1.90 1.90 1.91 1.91
インド ルピー 1.74 1.73 1.73 1.73 1.73
■マレーシアリンギッド 24.08 23.91 24.05 24.20 24.25
メキシコ ペソ 6.56 6.46 6.58 6.64 6.69
南アフリカ ランド 11.00 10.80 10.92 11.11 11.17
ロシア ルーブル 2.65 2.60 2.60 2.62 2.63
ブラジル レアル 42.59 42.50 42.24 43.72 44.72
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/09/27 \77.28)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
9月30日現在 警視庁発表 死者 15,815人
行方不明者 3,966人
2011年 9/26月 9/27火 9/28水 9/29木 9/30金
金地金店頭価格 1グラム 4222 4229 4290 4162
米 ドル・セント 77.64 77.28 77.48 77.48 77.65
ユーロ セント 104.44104.32105.30105.01105.61
英 ポンド ペンス 122.42122.48123.48123.02123.77
スイス フラン ラッペン 85.22 85.36 86.02 85.80 86.28
カナダ ドル 75.92 75.92 76.29 75.51 77.17
メキシコ ペソ 6.62 6.63 6.71 6.62 6.60
ブラジル レアル 43.14 43.02 44.32 43.66 43.12
オーストラリア ドル 76.90 76.66 77.55 76.42 77.17
ニュージランド ドル 61.36 61.28 62.13 61.10 60.92
南アフリカ ランド 10.92 10.97 11.21 11.11 11.10
ロシア ルーブル 2.64 2.61 2.66 2.66 2.66
▼サウジアラビアリアル 21.21 21.17 21.16 21.23 21.32
インド ルピー 1.72 1.71 1.73 1.73 1.73
タイ バーツ 2.55 2.54 2.55 2.54 2.54
シンガポール ドル 59.79 59.75 60.25 59.72 59.92
インドネシア 100ルピア *0.93 *0.98 *0.99 *0.99 *1.00
フィリピン ペソ 1.91 1.90 1.92 1.91 1.91
香港ドル 10.25 10.21 10.24 10.24 10.26
中国 元 *12.01*11.97*11.99*12.02*12.04
台湾ドル 元ゲン *2.53 *2.51 *2.53 *2.51 *2.52
韓国 100ウォン 6.54 6.53 6.61 6.55 6.72
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/09/27 \77.28)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
9月22日現在 警視庁発表 死者 15,805人
行方不明者 4,040人
2011年 9/19月 9/20火 9/21水 9/22木 9/23金
金地金店頭価格 1グラム 4650 4676 4649
米 ドル・セント 77.65 77.25 77.75
ユーロ セント 106.01105.99105.59
英 ポンド ペンス 124.15123.99122.86
スイス フラン ラッペン 87.56 86.85 86.12
カナダ ドル 78.87 78.41 77.61
メキシコ ペソ 6.81 6.78 6.62
ブラジル レアル 44.90 44.36 43.12
オーストラリア ドル 80.11 80.31 79.07
ニュージランド ドル 64.87 64.66 63.22
南アフリカ ランド 11.43 11.38 10.88
ロシア ルーブル 2.71 2.67 2.70
サウジアラビア リアル 21.27 21.17 21.30
インド ルピー 1.77 1.76 1.76
タイ バーツ 2.58 2.58 2.58
シンガポール ドル 61.55 61.30 60.51
インドネシア 100ルピア *1.00 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 1.92 1.91 1.92
香港ドル 10.26 10.22 10.28
中国 元 *12.01*11.94*12.04
台湾ドル 元ゲン *2.58 *2.56 *2.55
韓国 100ウォン 6.78 6.75 6.61
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/08/18 \77.69)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
9月16日現在 警視庁発表 死者 15,790人
行方不明者 4,056人
2011年 9/12月 9/13火 9/14水 9/15木 9/16金
金地金店頭価格 1グラム 4887 4784 4806 4762 4646
米 ドル・セント 78.56 78.20 77.94 77.74 77.82
ユーロ セント 106.90106.75106.89106.99107.90
英 ポンド ペンス 126.98126.28125.52124.93125.25
スイス フラン ラッペン 88.35 88.36 88.38 88.44 89.09
カナダ ドル 79.28 79.36 79.70 79.06 79.57
メキシコ ペソ 7.12 7.00 6.98 6.94 6.94
ブラジル レアル 48.17 46.92 46.99 46.87 46.84
オーストラリア ドル 82.64 81.72 81.77 80.89 81.15
ニュージランド ドル 65.37 65.43 65.53 66.77 65.10
南アフリカ ランド 12.12 11.92 12.05 11.82 11.89
ロシア ルーブル 2.83 2.80 2.81 2.77 2.78
サウジアラビア リアル 21.52 21.42 21.35 21.30 21.32
インド ルピー 1.84 1.80 1.79 1.78 1.79
タイ バーツ 2.66 2.64 2.63 2.62 2.61
シンガポール ドル 63.70 63.27 63.01 62.68 62.53
インドネシア 100ルピア *1.03 *1.03 *1.02 *1.01 *1.01
フィリピン ペソ 1.98 1.96 1.95 1.93 1.93
香港ドル 10.38 10.33 10.29 10.27 10.29
中国 元 *12.14*12.07*12.03*11.99*12.03
台湾ドル 元ゲン *2.65 *2.64 *2.61 *2.60 *2.61
韓国 100ウォン 7.30 7.30 7.14 7.06 7.00
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/08/18 \77.69)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
9月9日現在 警視庁発表 死者 15,780人
行方不明者 4,122人
2011年 9/ 5月 9/ 6火 9/ 7水 9/ 8木 9/ 9金
金地金店頭価格 1グラム 4924 4957 4938 4796 4896
米 ドル・セント 77.82 77.95 78.46 78.36 78.57
ユーロ セント 110.16109.74110.08110.30109.44
英 ポンド ペンス 128.17127.76127.50127.44127.93
スイス フラン ラッペン 98.08 98.93 90.92 90.97 89.83
カナダ ドル 79.39 79.25 79.87 80.11 80.12
メキシコ ペソ 7.18 7.14 7.20 7.20 7.21
ブラジル レアル 48.86 48.73 48.69 48.63 49.85
オーストラリア ドル 83.25 83.03 83.55 84.32 84.32
ニュージランド ドル 66.70 65.78 65.94 66.41 66.80
南アフリカ ランド 12.35 12.28 12.31 12.33 12.32
ロシア ルーブル 2.89 2.86 2.87 2.88 2.87
サウジアラビア リアル 21.32 21.35 21.49 21.46 21.52
インド ルピー 1.85 1.84 1.85 1.85 1.85
タイ バーツ 2.64 2.65 2.67 2.66 2.66
シンガポール ドル 64.49 64.47 64.89 64.90 64.74
インドネシア 100ルピア *1.03 *1.03 *1.03 *1.03 *1.03
フィリピン ペソ 1.98 1.98 1.99 1.99 1.99
香港ドル 10.29 10.30 10.37 10.36 10.38
中国 元 *12.02*12.04*12.12*12.10*12.14
台湾ドル 元ゲン *2.65 *2.65 *2.67 *2.67 *2.66
韓国 100ウォン 7.28 7.27 7.32 7.32 7.30
(最高95/ 4/19\81.20)(最安98/ 8/12\147.40) (近高11/08/18 \77.69)近安02/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------
東日本大震災の被害状況
9月2日現在 警視庁発表 死者 15,757人
行方不明者 4,313人
2011年 8/29月 8/30火 8/31水 9/ 1木 9/ 2金
金地金店頭価格 1グラム 4727 4683 4762 4765 4769
米 ドル・セント 77.74 77.92 77.74 78.01 77.97
ユーロ セント 112.54113.13112.21112.06111.41
英 ポンド ペンス 129.45130.19129.18128.99128.66
スイス フラン ラッペン 95.76 94.91 94.63 96.34 97.79
カナダ ドル 79.79 80.37 79.94 80.27 80.47
メキシコ ペソ 7.17 7.18 7.13 7.24 7.26
ブラジル レアル 50.04 50.55 50.64 50.63 50.09
オーストラリア ドル 83.26 84.14 83.88 84.32 84.59
ニュージランド ドル 66.54 67.51 67.36 67.58 67.60
