対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
        -----------------------------------------------------------------------------------         
今年の漢字 「 安 」
2015年 12/28月 12/29火 12/30水 12/31木 1/ 1金
米 ドル・セント 121.52121.45121.61
カナダ ドル 88.65 88.34 88.78
ユーロ セント 133.72133.73133.27
英 ポンド ペンス 183.84183.40182.78
スイス フラン ラッペン 123.04122.91122.42
豪 ドル オーストラリア 89.57 89.48 89.92
ニュージランド ドル 84.38 84.68 84.85
シンガポール ドル 86.58 86.43 86.22
タイ バーツ 3.42 3.42 3.42
中国 元*18.75*18.66*18.64
香港ドル 15.98 15.97 15.99
台湾ドル 元ゲン *3.67 *3.68 *3.68
韓国 100ウォン 10.55 10.53 10.53
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.00
フィリピン ペソ 2.71 2.72 2.71
インド ルピー 1.98 1.98 1.97
マレーシアリンギッド 28.02 28.06 28.13
メキシコ ペソ 7.98 8.00 7.99
南アフリカ ランド 9.39 9.37 9.37
ロシア ルーブル 1.96 1.92 1.92
ブラジル レアル 31.30 32.13 31.93
サウジアラビア リアル 32.99 32.96 33.01
トルコ リラ 43.99 44.16 44.17
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 12/21月 12/22火 12/23水 12/24木 12/25金
米 ドル・セント 122.28122.21 121.96121.15
カナダ ドル 88.50 88.43 88.91 88.52
ユーロ セント 133.31133.76133.47133.04
英 ポンド ペンス 184.85184.54183.96183.25
スイス フラン ラッペン 123.15123.03123.11122.62
豪 ドル オーストラリア 88.81 89.27 89.60 89.36
ニュージランド ドル 83.56 84.20 84.23 84.22
シンガポール ドル 86.70 87.05 87.00 86.44
タイ バーツ 3.44 3.4482 3.43 3.41
中国 元*18.83*18.82*18.81*18.69
香港ドル 16.08 16.07 16.04 15.93
台湾ドル 元ゲン *3.68 *3.69 *3.69 *3.66
韓国 100ウォン 10.50 10.51 10.54 10.51
インドネシア 100ルピア *0.99 *1.01 *1.01 *1.00
フィリピン ペソ 2.72 2.72 2.73 2.71
インド ルピー 1.99 1.99 1.99 1.98
マレーシアリンギッド 28.21 28.26 28.10 27.88
メキシコ ペソ 8.09 8.06 8.02 7.97
南アフリカ ランド 9.54 9.54 9.45 9.37
ロシア ルーブル 1.96 1.95 1.98 1.96
ブラジル レアル 31.69 31.03 31.42 31.21
サウジアラビア リアル 33.18 33.16 33.11 32.87
トルコ リラ 44.37 44.34 44.18 43.92
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 12/14月 12/15火 12/16水 12/17木 12/18金
米 ドル・セント 121.80122.16122.76123.51123.49
カナダ ドル 89.45 89.90 90.23 90.44 89.38
ユーロ セント 134.14134.84134.62134.67134.33
英 ポンド ペンス 187.59187.62187.24187.53186.61
スイス フラン ラッペン 123.70123.96123.79124.25124.03
豪 ドル オーストラリア 88.65 89.83 89.67 90.27 89.24
ニュージランド ドル 83.03 84.07 84.29 84.85 83.97
シンガポール ドル 86.36 86.89 87.36 87.63 87.13
タイ バーツ 3.42 3.43 3.46 3.49 3.46
中国 元*18.74*18.79*18.92*19.08*18.96
香港ドル 16.02 16.06 16.14 16.24 16.23
台湾ドル 元ゲン *3.65 *3.68 *3.72 *3.74 *3.72
韓国 100ウォン 10.39 10.46 10.54 10.64 10.55
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.98 *0.99 *0.99 *1.00
フィリピン ペソ 2.71 2.72 2.73 2.75 2.75
インド ルピー 1.96 1.97 1.98 2.01 2.01
マレーシアリンギッド 27.92 27.94 28.29 28.41 28.29
メキシコ ペソ 7.96 7.98 8.11 8.21 8.19
南アフリカ ランド 9.31 9.52 9.66 9.69 9.55
ロシア ルーブル 1.97 1.97 1.99 1.99 1.98
ブラジル レアル 32.03 32.10 32.17 32.10 32.32
サウジアラビア リアル 33.06 33.14 33.23 33.50 33.52
トルコ リラ 43.36 43.28 43.77 44.41 44.57
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 12/ 7月 12/ 8火 12/ 9水 12/10木 12/11金
米 ドル・セント 124.24124.27123.95122.50122.93
カナダ ドル 93.60 92.80 92.12 91.20 91.00
ユーロ セント 135.45135.06135.29135.36134.85
英 ポンド ペンス 190.09189.53188.50188.57188.77
スイス フラン ラッペン 124.49124.11124.62124.38124.25
豪 ドル オーストラリア 92.27 91.58 90.86 91.01 90.62
ニュージランド ドル 84.80 83.84 83.60 84.23 84.29
シンガポール ドル 88.98 88.54 88.25 87.54 87.77
タイ バーツ 3.52 3.52 3.51 3.46 3.47
中国 元*19.42*19.34*19.25*19.00*19.04
香港ドル 16.33 16.33 16.29 16.11 16.16
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.74 *3.75 *3.70 *3.73
韓国 100ウォン 10.79 10.72 10.65 10.57 10.57
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.01 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 2.78 2.77 2.77 2.74 2.75
インド ルピー 2.01 2.01 2.00 1.98 1.99
マレーシアリンギッド 29.29 28.94 28.86 28.63 28.65
メキシコ ペソ 8.39 8.30 8.23 8.13 8.09
南アフリカ ランド 10.08 10.00 9.93 9.67 9.43
ロシア ルーブル 2.06 2.03 2.02 2.00 2.01
ブラジル レアル 33.83 33.73 33.18 33.58 33.06
サウジアラビア リアル 33.70 33.72 33.65 33.24 33.36
トルコ リラ 45.32 45.03 44.99 44.45 44.46
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 11/30月 12/ 1火 12/ 2水 12/ 3木 12/ 4金
米 ドル・セント 123.82124.11123.88124.28123.71
カナダ ドル 93.39 93.83 93.55 93.95 93.55
ユーロ セント 131.38131.57132.04132.26135.50
英 ポンド ペンス 188.60189.45189.18188.17189.73
スイス フラン ラッペン 120.07120.54120.56121.89124.38
豪 ドル オーストラリア 90.12 91.21 91.85 91.91 91.98
ニュージランド ドル 82.03 83.30 83.89 83.81 83.97
シンガポール ドル 87.69 88.11 88.21 88.12 88.72
タイ バーツ 3.50 3.52 3.52 3.52 3.52
中国 元*19.33*19.45*19.39*19.45*19.41
香港ドル 16.28 16.31 16.28 16.34 16.26
台湾ドル 元ゲン *3.76 *3.78 *3.77 *3.76 *3.76
韓国 100ウォン 10.82 10.84 10.85 10.77 10.82
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.01 *1.02 *1.01
フィリピン ペソ 2.74 2.77 2.77 2.78 2.78
インド ルピー 1.99 2.01 2.01 2.02 2.00
マレーシアリンギッド 28.66 28.89 29.11 28.99 29.10
メキシコ ペソ 8.39 8.43 8.44 8.44 8.35
南アフリカ ランド 10.04 10.04 10.01 10.08 10.04
ロシア ルーブル 2.10 2.10 2.09 2.08 2.07
ブラジル レアル 33.37 32.54 32.76 33.00 33.78
サウジアラビア リアル 33.58 33.66 33.60 33.63 33.57
トルコ リラ 44.63 44.98 45.24 45.38 45.28
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
[朝日新聞より] ホンダは、競技専用バイク「RC213V」を公道で走れるように改良し、「RC213V―S」として来年の年明けから納車をはじめる。価格は消費税込み2190万円で、ホンダのバイクとしては最も高い。RC213Vは、オートバイのロードレース世界選手権の最高峰モトGPクラスで2013、14年に2連覇した名車。ホンダによると、排気量は1000cc、希望小売価格は2190万円で、ホンダのバイクで過去最高額。全て人の手で組み立てており、1日1台しか生産できない。エンジンの組み立ては、専属の技術者3人が24時間かけて作業を実施。本体の組み立ても、電動工具を使わずにボルトの締め付けを一つ一つ手で確認していた。ホンダの鈴木哲夫執行役員は「このモデルの操作性の高い乗り味を、今後開発するバイクにも取り入れていきたい」と話した。同モデルは来年末までの限定生産。既に世界中から300件以上の申し込みがあり、今年中に完成車の配送を始める。
2015年 11/23月 11/24火 11/25水 11/26木 11/27金
米 ドル・セント 123.87123.43123.62123.74
カナダ ドル 93.53 93.64 93.80 93.90
ユーロ セント 132.14131.92131.72131.63
英 ポンド ペンス 189.82188.72189.44189.37
スイス フラン ラッペン 121.56121.41120.85120.77
豪 ドル オーストラリア 90.33 90.91 90.58 90.68
ニュージランド ドル 82.09 82.35 82.66 82.71
シンガポール ドル 87.52 87.91 88.04 88.02
タイ バーツ 3.51 3.51 3.51 3.51
中国 元*19.40*19.36*19.41*19.39
香港ドル 16.28 16.23 16.25 16.27
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.77 *3.77 *3.78
韓国 100ウォン 10.83 10.90 10.95 10.89
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.77 2.76 2.77 2.77
インド ルピー 2.01 2.01 2.01 2.01
マレーシアリンギッド 28.68 29.17 29.12 29.05
メキシコ ペソ 8.42 8.42 8.42 8.41
南アフリカ ランド 10.22 10.25 10.17 10.10
ロシア ルーブル 2.10 2.12 2.12 2.12
ブラジル レアル 33.96 34.09 33.69 33.70
サウジアラビア リアル 33.62 33.45 33.51 33.57
トルコ リラ 45.90 45.32 45.15 44.64
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 11/16月 11/17火 11/18水 11/19木 11/20金
米 ドル・セント 123.54124.23124.37124.56123.96
カナダ ドル 93.49 94.10 94.16 94.56 94.02
ユーロ セント 132.83133.18132.79133.40133.26
英 ポンド ペンス 190.38191.37191.74192.39191.85
スイス フラン ラッペン 122.55123.01122.54122.23122.08
豪 ドル オーストラリア 89.05 89.57 89.74 90.14 90.42
ニュージランド ドル 81.90 81.88 81.87 82.46 82.65
シンガポール ドル 86.87 87.53 87.48 87.85 87.79
タイ バーツ 3.49 3.51 3.51 3.52 3.52
中国 元*19.43*19.58*19.54*19.56*19.51
香港ドル 16.24 16.33 16.35 16.37 16.30
台湾ドル 元ゲン *3.74 *3.77 *3.77 *3.78 *3.78
韓国 100ウォン 10.66 10.76 10.73 10.81 10.84
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.02 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.77 2.78 2.78 2.78 2.77
インド ルピー 2.02 2.03 2.03 2.03 2.02
マレーシアリンギッド 27.88 28.16 28.14 28.27 28.51
メキシコ ペソ 8.33 8.35 8.38 8.39 8.39
南アフリカ ランド 10.01 10.10 10.14 10.23 10.27
ロシア ルーブル 2.09 2.14 2.14 2.16 2.16
ブラジル レアル 32.94 33.16 33.33 33.61 33.92
サウジアラビア リアル 33.53 33.71 33.76 33.81 33.64
トルコ リラ 45.27 45.46 45.72 45.87 46.01
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
11月/13日 金曜日 パリの同時多発テロ、「劇場で100人死亡」とAFP通信
11月/13日 金曜日 米軍が「イスラム国」覆面男に空爆攻撃、成否は不明
東日本大震災の被害状況 2015年11月10日現在 警視庁発表 死者 15,893人 行方不明者 2,567
2015年 11/ 9月 11/10火 11/11水 11/12木 11/13金
米 ドル・セント 124.31124.20124.03123.86123.58
カナダ ドル 94.24 94.40 94.33 94.37 93.88
ユーロ セント 133.85133.96133.54133.73133.95
英 ポンド ペンス 189.73190.28190.21191.19190.68
スイス フラン ラッペン 123.49123.77123.26123.33123.38
豪 ドル オーストラリア 88.79 88.82 88.71 89.78 89.47
ニュージランド ドル 82.48 82.42 82.61 82.83 82.18
シンガポール ドル 87.49 87.47 87.48 87.59 87.27
タイ バーツ 3.52 3.51 3.51 3.52 3.51
中国 元*19.60*19.59*19.54*19.54*19.47
香港ドル 16.34 16.32 16.30 16.28 16.25
台湾ドル 元ゲン *3.77 *3.77 *3.76 *3.75 *3.75
韓国 100ウォン 10.90 10.87 10.85 10.87 10.80
インドネシア 100ルピア *1.03 *1.03 *1.03 *1.03 *1.03
フィリピン ペソ 2.78 2.77 2.77 2.77 2.77
インド ルピー 2.03 2.02 2.02 2.02 2.01
マレーシアリンギッド 28.29 28.14 28.19 28.24 28.02
メキシコ ペソ 8.34 8.35 8.35 8.26 8.32
南アフリカ ランド 10.21 10.12 10.12 10.22 10.08
ロシア ルーブル 2.17 2.16 2.16 2.13 2.09
ブラジル レアル 33.60 33.48 33.43 33.50 33.41
サウジアラビア リアル 33.62 33.71 33.66 33.62 33.54
トルコ リラ 44.95 44.91 44.95 45.64 45.50
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 11/ 2月 11/ 3火 11/ 4水 11/ 5木 11/ 6金
米 ドル・セント 121.57 122.09122.51122.73
カナダ ドル 93.78 94.29 93.90 94.09
ユーロ セント 134.42134.20133.42133.97
英 ポンド ペンス 190.15190.70190.89189.29
スイス フラン ラッペン 123.01123.11123.22123.19
豪 ドル オーストラリア 88.10 89.04 88.76 89.01
ニュージランド ドル 83.65 82.46 82.14 83.43
シンガポール ドル 87.07 87.68 87.46 87.42
タイ バーツ 3.47 3.49 3.50 3.51
中国 元*19.35*19.38*19.44*19.43
香港ドル 15.99 16.05 16.11 16.14
台湾ドル 元ゲン *3.72 *3.73 *3.74 *3.76
韓国 100ウォン 10.79 10.94 10.92 10.93
インドネシア 100ルピア *1.00 *1.02 *1.02 *1.02
フィリピン ペソ 2.74 2.75 2.76 2.76
インド ルピー 2.01 2.01 2.02 2.01
マレーシアリンギッド 28.06 28.47 28.37 28.31
メキシコ ペソ 8.32 8.39 8.34 8.33
南アフリカ ランド 10.24 10.29 10.21 10.27
ロシア ルーブル 2.13 2.18 2.17 2.17
ブラジル レアル 32.14 33.27 32.96 32.24
サウジアラビア リアル 33.00 33.05 33.26 33.32
トルコ リラ 45.01 45.52 45.18 43.24
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 10/26月 10/27火 10/28水 10/29木 10/30金
米 ドル・セント 122.14121.76121.36121.73121.90
カナダ ドル 93.50 93.33 92.27 93.10 93.55
ユーロ セント 134.96134.90134.26133.13134.34
英 ポンド ペンス 189.54189.40188.19188.26189.39
スイス フラン ラッペン 124.63123.76122.86122.22123.14
豪 ドル オーストラリア 89.55 89.51 87.71 87.77 87.97
ニュージランド ドル 83.83 83.85 83.23 82.72 83.40
シンガポール ドル 87.45 87.66 86.89 86.92 87.27
タイ バーツ 3.49 3.48 3.47 3.47 3.48
中国 元*19.26*19.21*19.14*19.19*19.37
香港ドル 16.06 16.01 15.96 16.01 16.03
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.73 *3.71 *3.71 *3.72
韓国 100ウォン 10.86 10.91 10.82 10.82 10.85
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.01 *1.02 *1.01
フィリピン ペソ 2.77 2.75 2.74 2.74 2.72
インド ルピー 2.03 2.02 2.02 2.02 2.01
マレーシアリンギッド 28.50 28.52 28.13 28.06 28.12
メキシコ ペソ 8.31 8.31 8.27 8.26 8.28
南アフリカ ランド 10.40 10.36 10.29 10.30 10.24
ロシア ルーブル 2.19 2.16 2.10 2.14 2.14
ブラジル レアル 31.99 31.84 31.71 32.10 32.23
サウジアラビア リアル 33.16 32.98 32.84 33.05 33.09
トルコ リラ 43.39 44.51 44.15 44.01 43.83
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
自家用車タクシー 首相が解禁へ検討指示 白タク黙認
2015年 10/19月 10/20火 10/21水 10/22木 10/23金
米 ドル・セント 120.32120.54120.91120.86121.96
カナダ ドル 93.93 93.38 94.03 92.85 94.03
ユーロ セント 137.19136.99137.74137.35135.68
英 ポンド ペンス 188.19189.04189.24188.91190.23
スイス フラン ラッペン 126.14125.95126.34125.83125.11
豪 ドル オーストラリア 88.48 88.87 89.23 88.54 89.47
ニュージランド ドル 82.98 83.30 83.05 82.69 84.63
シンガポール ドル 87.03 86.94 87.13 86.84 87.98
タイ バーツ 3.46 3.45 3.46 3.45 3.49
中国 元*19.04*19.03*19.13*19.12*19.25
香港ドル 15.83 15.85 15.90 15.90 16.04
台湾ドル 元ゲン *3.72 *3.68 *3.71 *3.70 *3.74
韓国 100ウォン 10.76 10.79 10.83 10.75 10.95
インドネシア 100ルピア *1.01 *1.01 *1.00 *1.00 *1.01
フィリピン ペソ 2.76 2.75 2.76 2.74 2.76
インド ルピー 2.01 2.00 2.01 2.00 2.02
マレーシアリンギッド 28.43 28.13 27.99 28.07 28.70
メキシコ ペソ 8.28 8.25 8.24 8.20 8.33
南アフリカ ランド 10.62 10.50 10.53 10.38 10.53
ロシア ルーブル 2.18 2.18 2.18 2.14 2.18
ブラジル レアル 32.09 31.56 31.58 31.31 31.72
サウジアラビア リアル 32.66 32.75 32.83 32.81 33.11
トルコ リラ 43.93 43.88 44.06 44.10 44.89
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
5月ごろ 日本人4人が中国でスパイの容疑などで拘束されているそうです。
2015年 10/12月 10/13火 10/14水 10/15木 10/16金
米 ドル・セント 120.95120.56119.99120.01
カナダ ドル 93.61 93.44 93.69 94.10
ユーロ セント 137.66137.69137.98136.79
英 ポンド ペンス 187.61186.47188.14188.12
スイス フラン ラッペン 125.28125.74126.24126.00
豪 ドル オーストラリア 89.95 88.36 89.03 88.92
ニュージランド ドル 82.14 81.58 83.14 83.31
シンガポール ドル 86.42 86.40 87.25 86.94
タイ バーツ 3.46 3.44 3.46 3.46
中国 元*19.27*19.15*19.07*19.05
香港ドル 15.91 15.86 15.78 15.79
台湾ドル 元ゲン *3.70 *3.68 *3.69 *3.73
韓国 100ウォン 10.68 10.60 10.68 10.78
インドネシア 100ルピア *1.02 *1.00 *1.00 *1.01
フィリピン ペソ 2.78 2.76 2.76 2.76
インド ルピー 2.01 2.00 2.00 2.00
マレーシアリンギッド 28.66 28.63 28.88 28.74
メキシコ ペソ 8.28 8.18 8.24 8.26
南アフリカ ランド 10.49 10.33 10.51 10.61
ロシア ルーブル 2.18 2.14 2.16 2.19
ブラジル レアル 32.94 31.85 31.90 32.17
サウジアラビア リアル 32.85 32.74 32.60 32.58
トルコ リラ 43.59 43.07 43.56 44.00
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
東日本大震災の被害状況 2015年10月10日現在 警視庁発表 死者 15,893人 行方不明者 2,567
2015年 10/ 5月 10/ 6火 10/ 7水 10/ 8木 10/ 9金
米 ドル・セント 121.01121.47121.31121.04120.99
カナダ ドル 92.81 93.64 93.78 93.57 93.92
ユーロ セント 136.15136.35137.01136.40136.88
英 ポンド ペンス 186.42186.52187.18187.91188.26
スイス フラン ラッペン 124.47124.40125.29124.26125.05
豪 ドル オーストラリア 86.60 87.28 88.02 88.57 89.20
ニュージランド ドル 79.43 80.14 80.67 81.56 82.06
シンガポール ドル 84.62 85.48 85.37 86.01 86.43
タイ バーツ 3.37 3.40 3.39 3.42 3.42
中国 元*19.19*19.27*19.24*19.24*19.24
香港ドル 15.92 15.97 15.95 15.92 15.91
台湾ドル 元ゲン *3.67 *3.71 *3.68 *3.70 *3.70
韓国 100ウォン 10.45 10.56 10.54 10.60 10.65
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.95 *0.97 *0.99 *0.99
フィリピン ペソ 2.73 2.75 2.75 2.77 2.77
インド ルピー 2.00 2.01 2.01 2.01 2.02
マレーシアリンギッド 27.26 27.57 27.73 28.59 28.78
メキシコ ペソ 8.15 8.18 8.22 8.22 8.29
南アフリカ ランド 10.22 10.33 10.39 10.41 10.52
ロシア ルーブル 2.07 2.11 2.15 2.17 2.20
ブラジル レアル 31.25 31.77 32.14 31.88 32.40
サウジアラビア リアル 32.85 32.98 32.93 32.86 32.85
トルコ リラ 42.75 43.08 43.38 43.58 44.24
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
インドの高速鉄道 金額も安く 工期も短いため 中国案に決定
2015年 9/28月 9/29火 9/30水 10/ 1木 10/ 2金
米 ドル・セント 121.40120.79120.96120.83120.89
カナダ ドル 91.92 90.99 90.94 91.59 92.14
ユーロ セント 136.28136.18136.47135.39135.62
英 ポンド ペンス 187.03185.72185.86185.22185.59
スイス フラン ラッペン 123.88123.95124.46123.93123.65
豪 ドル オーストラリア 86.63 85.49 86.06 86.08 86.38
ニュージランド ドル 78.80 77.48 78.43 78.72 78.75
シンガポール ドル 85.30 84.52 84.92 85.04 84.60
タイ バーツ 3.41 3.36 3.37 3.38 3.37
中国 元*19.15*19.17*19.27*19.15*19.15
香港ドル 15.96 15.89 15.91 15.89 15.90
台湾ドル 元ゲン *3.64 *3.63 *3.63 *3.65 *3.65
韓国 100ウォン 10.30 10.22 10.26 10.37 10.40
インドネシア 100ルピア *0.94 *0.94 *0.94 *0.94 *0.94
フィリピン ペソ 2.73 2.72 2.70 2.73 2.73
インド ルピー 1.98 1.97 1.98 1.99 1.99
マレーシアリンギッド 27.45 26.82 26.96 27.28 27.06
メキシコ ペソ 8.10 8.00 8.05 8.08 8.09
南アフリカ ランド 10.16 10.01 10.10 10.16 10.12
ロシア ルーブル 2.09 2.07 2.07 2.09 2.08
ブラジル レアル 31.25 30.41 30.60 30.90 30.90
サウジアラビア リアル 32.95 32.80 32.81 32.81 32.82
トルコ リラ 42.34 41.88 42.20 42.30 42.34
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
女優、川島なお美さん54歳 24日午後7時55分、胆管がんのため東京都内の病院でなくなられました。
2015年 9/21月 9/22火 9/23水 9/24木 9/25金
米 ドル・セント    121.21121.36
カナダ ドル    91.83 91.79
ユーロ セント 国  135.88135.92
英 ポンド ペンス 民  187.31187.19
スイス フラン ラッペン の  123.56123.89
豪 ドル オーストラリア 日   86.23 86.41
ニュージランド ドル    77.59 78.19
シンガポール ドル 為   85.21 85.28
タイ バーツ 替   3.40 3.41
中国 元市  *18.98*19.07
香港ドル 場   15.94 15.96
台湾ドル 元ゲン は   *3.65 *3.63
韓国 100ウォン お   10.31 10.30
インドネシア 100ルピア 休   *0.94 *0.95
フィリピン ペソ み   2.73 2.73
インド ルピー で   1.98 1.98
マレーシアリンギッド す   27.66 27.51
メキシコ ペソ    8.02 8.13
南アフリカ ランド    10.17 10.16
ロシア ルーブル    2.06 2.08
ブラジル レアル    29.88 30.42
サウジアラビア リアル    32.91 32.95
トルコ リラ    42.28 42.21
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
ヨーロッパーを目指す シリア難民300万人を超える
シリア難民受け入れ表明を NPOなど安倍首相に要請
2015年 9/14月 9/15火 9/16水 9/17木 9/18金
米 ドル・セント 121.65121.66121.34121.60120.82
カナダ ドル 92.78 92.65 92.48 93.16 92.54
ユーロ セント 138.44137.89137.18137.67138.12
英 ポンド ペンス 190.46190.01188.58191.01190.66
スイス フラン ラッペン 125.54125.47124.36125.19125.61
豪 ドル オーストラリア 87.85 88.32 87.81 88.70 88.11
ニュージランド ドル 78.42 78.37 78.45 78.58 78.13
シンガポール ドル 86.51 87.10 86.89 87.02 86.50
タイ バーツ 3.43 3.43 3.43 3.44 3.42
中国 元*19.15*19.15*19.09*19.15*19.03
香港ドル 16.00 16.00 15.96 15.99 15.89
台湾ドル 元ゲン *3.73 *3.72 *3.71 *3.72 *3.70
韓国 100ウォン 10.46 10.43 10.42 10.51 10.47
インドネシア 100ルピア *0.97 *0.96 *0.96 *0.96 *0.95
フィリピン ペソ 2.74 2.74 2.74 2.75 2.74
インド ルピー 1.98 1.98 1.97 1.98 1.97
マレーシアリンギッド 28.03 28.04 27.96 28.28 28.23
メキシコ ペソ 8.20 8.22 8.21 8.30 8.22
南アフリカ ランド 10.43 10.45 10.45 10.58 10.49
ロシア ルーブル 2.02 2.04 2.05 2.10 2.09
ブラジル レアル 31.99 32.41 32.03 32.36 32.12
サウジアラビア リアル 33.03 33.04 32.94 33.01 32.72
トルコ リラ 42.42 42.21 42.43 42.93 42.56
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
東日本大震災の被害状況 2015年 9月10日現在 警視庁発表 死者 15,893人 行方不明者 2,572
2015年 9/ 7月 9/ 8火 9/ 9水 9/10木 9/11金
米 ドル・セント 120.07120.42121.23121.23121.82
カナダ ドル 91.27 91.40 92.74 92.10 92.92
ユーロ セント 134.47134.83136.09136.51137.80
英 ポンド ペンス 184.89186.47189.15188.70190.63
スイス フラン ラッペン 123.53123.42123.68124.35125.15
豪 ドル オーストラリア 84.55 84.96 86.71 85.75 87.47
ニュージランド ドル 76.80 76.78 78.81 77.44 78.27
シンガポール ドル 84.45 84.41 85.73 85.35 86.35
タイ バーツ 3.39 3.38 3.42 3.40 3.44
中国 元*18.75*18.72*18.95*18.88*19.24
香港ドル 15.79 15.84 15.94 15.94 16.02
台湾ドル 元ゲン *3.64 *3.64 *3.69 *3.70 *3.73
韓国 100ウォン 10.15 10.10 10.29 10.26 10.42
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.96 *0.96 *0.97 *0.97
フィリピン ペソ 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74
インド ルピー 1.95 1.95 1.97 1.97 1.99
マレーシアリンギッド 27.63 27.38 27.93 27.58 28.00
メキシコ ペソ 8.03 8.04 8.15 8.08 8.22
南アフリカ ランド 10.07 10.05 10.32 10.12 10.37
ロシア ルーブル 1.99 1.98 2.02 2.01 2.04
ブラジル レアル 31.89 31.98 32.44 32.57 32.23
サウジアラビア リアル 32.60 32.70 32.91 32.91 33.07
トルコ リラ 41.83 42.13 42.69 42.03 42.76
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2015年 8/31月 9/ 1火 9/ 2水 9/ 3木 9/ 4金
米 ドル・セント 122.18122.01121.27121.62120.93
カナダ ドル 93.19 93.60 92.45 92.52 92.42
ユーロ セント 137.56137.54137.06136.74134.91
英 ポンド ペンス 190.88190.10188.11188.60186.91
スイス フラン ラッペン 127.16126.49126.02125.28124.08
豪 ドル オーストラリア 88.55 87.99 86.48 87.01 86.02
ニュージランド ドル 80.17 78.88 78.29 78.87 78.70
シンガポール ドル 86.63 86.61 86.01 86.00 85.48
タイ バーツ 3.46 3.46 3.45 3.45 3.42
中国 元*19.09*19.08*19.06*19.03*18.92
香港ドル 16.07 16.04 15.95 15.99 15.90
台湾ドル 元ゲン *3.75 *3.72 *3.72 *3.70 *3.68
韓国 100ウォン 10.44 10.46 10.43 10.39 10.28
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.98 *0.98 *0.98 *0.97
フィリピン ペソ 2.74 2.75 2.74 2.74 2.73
インド ルピー 1.98 1.98 1.97 1.99 1.98
マレーシアリンギッド 28.91 28.94 28.71 28.55 28.23
