対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。
元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値
      -----------------------------------------------------------------------------------         
今年は121.38銭で始まり 9月27日には 101.32銭まで円高になりましたが 最終的には117.49銭で終わりました。
2017年の為替はどのような動きになるんでしょうか。円高で喜ぶ人悲しむ人 円安で喜ぶ悲しむ人 本当に人それぞれです。
世界はあらゆる事で大きく動いております。
2016年 12/26月 12/27火 12/28水 12/29木 12/30金
米 ドル・セント 118.02118.45118.68118.19117.49
カナダ ドル 88.24 88.40 88.28 88.06 88.06
ユーロ セント 123.69124.20124.65123.55124.20
英 ポンド ペンス 147.88148.29148.61147.26147.00
スイス フラン ラッペン 114.94115.26115.40114.85115.11
豪 ドル オーストラリア 86.14 86.34 86.68 86.28 86.36
ニュージランド ドル 82.80 82.88 83.19 83.14 83.16
シンガポール ドル 81.75 81.93 82.07 81.64 81.46
タイ バーツ 3.33 3.35 3.35 3.34 3.32
中国 元*17.15*17.20*17.23*17.13*17.06
香港ドル 15.51 15.57 15.60 15.54 15.45
台湾ドル 元ゲン *3.64 *3.65 *3.65 *3.62 *3.61
韓国 100ウォン 9.98 9.97 9.96 9.91 9.88
インドネシア 100ルピア *0.99 *1.00 *1.00 *1.00 *0.99
フィリピン ペソ 2.51 2.52 2.52 2.51 2.50
インド ルピー 1.89 1.89 1.89 1.88 1.87
マレーシアリンギッド 26.17 26.25 26.28 26.16 26.00
メキシコ ペソ 6.68 6.70 6.67 6.66 6.64
南アフリカ ランド 9.81 9.88 9.94 9.98 10.08
ロシア ルーブル 2.16 2.17 2.19 2.19 2.19
ブラジル レアル 37.30 37.31 37.39 37.19 37.35
サウジアラビア リアル 32.06 32.17 32.23 32.10 31.91
トルコ リラ 35.75 35.94 35.91 35.65 35.61
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 12/19月 12/20火 12/21水 12/22木 12/23金
米 ドル・セント 118.63118.18118.94118.72
カナダ ドル 89.79 89.05 89.75 89.20
ユーロ セント 124.51123.48124.08124.26
英 ポンド ペンス 150.91149.35149.76149.61
スイス フラン ラッペン 115.50115.00115.55115.60
豪 ドル オーストラリア 87.85 87.03 87.68 87.25
ニュージランド ドル 84.07 83.19 83.70 83.32
シンガポール ドル 82.30 81.79 82.42 82.31
タイ バーツ 3.36 3.35 3.36 3.3683
中国 元*17.22*17.20*17.29*17.29
香港ドル 15.58 15.52 15.62 15.60
台湾ドル 元ゲン *3.68 *3.67 *3.68 *3.68
韓国 100ウォン 10.13 10.07 10.09 10.06
インドネシア 100ルピア *1.00 *1.00 *1.00 *1.00
フィリピン ペソ 2.51 2.50 2.52 2.51
インド ルピー 1.90 1.89 1.89 1.90
マレーシアリンギッド 26.29 26.17 26.35 26.30
メキシコ ペソ 6.75 6.76 6.76 6.73
南アフリカ ランド 9.86 9.79 9.94 9.93
ロシア ルーブル 2.14 2.14 2.17 2.18
ブラジル レアル 36.19 36.23 36.70 36.86
サウジアラビア リアル 32.22 32.10 32.30 32.24
トルコ リラ 36.07 35.66 35.95 36.07
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
今年の漢字は「金」 に決まった。
ロシアのプーチン大統領が 12月15日 2時間半遅れて 来日 したようです。
期待していた北方領土の話し合いはなかったそうです。
2016年 12/12月 12/13火 12/14水 12/15木 12/16金
米 ドル・セント 116.47116.04116.18118.72119.18
カナダ ドル 89.51 89.21 89.26 89.99 90.23
ユーロ セント 123.19123.93123.98124.96124.73
英 ポンド ペンス 149.40149.87149.81151.44150.46
スイス フラン ラッペン 114.25114.49114.75115.82115.69
豪 ドル オーストラリア 87.92 88.31 88.25 89.20 88.99
ニュージランド ドル 84.19 84.82 84.94 85.44 85.14
シンガポール ドル 81.44 81.63 81.71 82.52 82.81
タイ バーツ 3.32 3.32 3.32 3.38 3.39
中国 元*16.96*16.93*16.94*17.29*17.36
香港ドル 15.31 15.26 15.28 15.60 15.66
台湾ドル 元ゲン *3.63 *3.62 *3.62 *3.70 *3.70
韓国 100ウォン 10.05 10.10 10.10 10.18 10.22
インドネシア 100ルピア *0.99 *0.99 *0.99 *1.01 *1.01
フィリピン ペソ 2.47 2.46 2.47 2.53 2.52
インド ルピー 1.87 1.87 1.87 1.91 1.91
マレーシアリンギッド 26.12 26.02 26.00 26.41 26.45
メキシコ ペソ 6.68 6.68 6.68 6.74 6.81
南アフリカ ランド 9.86 9.96 9.97 9.92 9.97
ロシア ルーブル 2.11 2.14 2.15 2.15 2.17
ブラジル レアル 35.82 35.87 36.14 36.80 36.53
サウジアラビア リアル 31.64 31.53 31.56 32.14 32.38
トルコ リラ 35.40 35.64 35.51 35.74 36.16
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
東日本大震災の被害状況 2016年12月 9日現在 警視庁発表 死者 15,893人 行方不明者 2,556人
2016年 12/ 5月 12/ 6火 12/ 7水 12/ 8木 12/ 9金
米 ドル・セント 114.81114.58115.18114.77115.27
カナダ ドル 86.90 87.17 87.55 87.60 88.14
ユーロ セント 121.77123.60123.82123.85122.80
英 ポンド ペンス 148.37148.54148.54147.86147.80
スイス フラン ラッペン 112.98113.67113.94113.87113.34
豪 ドル オーストラリア 86.65 86.67 86.74 87.23 87.20
ニュージランド ドル 82.61 83.22 83.33 84.03 84.00
シンガポール ドル 80.72 80.92 81.12 81.13 81.04
タイ バーツ 3.27 3.27 3.28 3.28 3.29
中国 元*16.85*16.85*16.87*16.80*16.82
香港ドル 15.10 15.08 15.15 15.10 15.16
台湾ドル 元ゲン *3.57 *3.55 *3.57 *3.59 *3.60
韓国 100ウォン 9.91 9.94 9.96 10.02 10.03
インドネシア 100ルピア *0.96 *0.97 *0.98 *0.98 *0.98
フィリピン ペソ 2.45 2.44 2.46 2.45 2.46
インド ルピー 1.83 1.83 1.84 1.85 1.86
マレーシアリンギッド 25.57 25.58 25.75 25.71 25.85
メキシコ ペソ 6.50 6.52 6.60 6.60 6.63
南アフリカ ランド 9.68 9.77 9.86 9.94 9.88
ロシア ルーブル 2.03 2.03 2.04 2.05 2.06
ブラジル レアル 34.32 34.65 34.98 34.86 35.27
サウジアラビア リアル 31.20 31.14 31.30 31.19 31.32
トルコ リラ 34.74 34.71 35.69 36.05 35.66
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 11/28月 11/29火 11/30水 12/ 1木 12/ 2金
米 ドル・セント 113.24112.90113.42115.39114.71
カナダ ドル 84.70 85.08 85.28 86.81 87.07
ユーロ セント 120.76120.26121.20122.67122.76
英 ポンド ペンス 143.94142.83144.46147.27146.92
スイス フラン ラッペン 111.94111.37112.01113.44113.44
豪 ドル オーストラリア 85.59 85.84 86.14 86.43 86.48
ニュージランド ドル 81.24 81.23 82.25 83.06 82.71
シンガポール ドル 79.72 79.48 79.80 80.64 80.64
タイ バーツ 3.23 3.23 3.24 3.29 3.27
中国 元*16.49*16.46*16.57*16.84*16.88
香港ドル 14.90 14.86 14.93 15.18 15.09
台湾ドル 元ゲン *3.54 *3.53 *3.53 *3.59 *3.57
韓国 100ウォン 9.90 9.81 9.85 9.95 9.98
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.95 *0.97 *0.96
フィリピン ペソ 2.41 2.41 2.40 2.45 2.44
インド ルピー 1.80 1.79 1.79 1.83 1.83
マレーシアリンギッド 25.20 25.10 25.21 25.63 25.56
メキシコ ペソ 6.43 6.43 6.46 6.56 6.48
南アフリカ ランド 9.50 9.66 9.60 9.61 9.58
ロシア ルーブル 1.97 1.98 1.98 2.04 2.03
ブラジル レアル 34.33 34.50 34.60 35.23 34.24
サウジアラビア リアル 30.78 30.69 30.83 31.35 31.17
トルコ リラ 35.06 35.30 35.45 35.80 35.02
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 11/21月 11/22火 11/23水 11/24木 11/25金
米 ドル・セント 111.95111.54 113.43114.78
カナダ ドル 83.89 84.03 84.80 85.85
ユーロ セント 119.14119.08119.99121.56
英 ポンド ペンス 141.16142.26143.78145.68
スイス フラン ラッペン 110.83110.55111.36112.75
豪 ドル オーストラリア 83.34 83.56 84.95 86.33
ニュージランド ドル 79.85 80.13 80.70 81.68
シンガポール ドル 78.65 78.58 79.25 80.22
タイ バーツ 3.20 3.20 3.23 3.27
中国 元*16.37*16.32*16.47*16.66
香港ドル 14.73 14.68 14.93 15.10
台湾ドル 元ゲン *3.47 *3.47 *3.53 *3.57
韓国 100ウォン 9.59 9.61 9.73 9.86
インドネシア 100ルピア *0.95 *0.95 *0.96 *0.96
フィリピン ペソ 2.39 2.38 2.41 2.44
インド ルピー 1.79 1.78 1.80 1.82
マレーシアリンギッド 25.14 25.05 25.27 25.52
メキシコ ペソ 6.38 6.41 6.44 6.49
南アフリカ ランド 9.19 9.29 9.44 9.54
ロシア ルーブル 1.96 1.98 2.00 2.02
ブラジル レアル 34.26 34.51 34.63 35.00
サウジアラビア リアル 30.43 30.32 30.83 31.19
トルコ リラ 35.33 35.47 35.58 35.32
-----------------------------------------------------------------------------------         
(アジア経済ニュースより)テイクオフ:衝撃もさることながら、…
衝撃もさることながら、時間帯もまさに「寝耳に水」だった。モディ首相は8日夜、突如、高額紙幣の無効化を発表した。失効は翌9日午前0時。手持ちの確保とばかり自動現金預け払い機(ATM)に駆け込んだ市民も少なくない。日本でいえば、5,000円札と1万円札が不意に使えなくなるような状況か。 インド政府は長く「闇がね」に手をこまぬいてきた。高額紙幣は隠し資金だけでなく、偽造があふれテロや麻薬取引の資金源にもなってきた。ある邦銀アナリストは「賄賂は国の体質ほどに割り切っていた。画期的だ」と歓喜する。 経済改革の手腕を買われての首相誕生と沸いたのは14年。大事より小事に力を注ぐ姿勢で国政に取り組んできた。米大統領選の開票を翌日に控えての発表はインド国民の関心を逸らす狙いか。10年越しで国会可決した新税制GSTに次ぐ大改革はマスコミを終日賑わせた。
2016年 11/14月 11/15火 11/16水 11/17木 11/18金
米 ドル・セント 108.36108.89110.00109.74111.18
カナダ ドル 80.81 81.31 82.70 82.54 82.93
ユーロ セント 117.40117.70118.57117.91118.43
英 ポンド ペンス 138.55138.89139.72139.26140.78
スイス フラン ラッペン 109.14109.34109.83109.53110.22
豪 ドル オーストラリア 82.92 83.64 84.22 83.32 83.52
ニュージランド ドル 78.08 78.99 79.25 77.17 79.47
シンガポール ドル 76.61 77.26 77.94 77.69 78.26
タイ バーツ 3.11 3.13 3.16 3.15 3.18
中国 元*16.02*16.06*16.17*16.09*16.26
香港ドル 14.27 14.34 14.48 14.45 14.63
台湾ドル 元ゲン *3.37 *3.39 *3.43 *3.41 *3.46
韓国 100ウォン 9.38 9.47 9.54 9.53 9.55
インドネシア 100ルピア *0.93 *0.93 *0.94 *0.94 *0.95
フィリピン ペソ 2.35 2.35 2.37 2.36 2.38
インド ルピー 1.75 1.75 1.77 1.76 1.78
マレーシアリンギッド 24.83 24.95 25.17 24.92 25.08
メキシコ ペソ 6.16 6.22 6.37 6.38 6.39
南アフリカ ランド 8.98 9.04 9.17 9.10 9.14
ロシア ルーブル 1.88 1.89 1.95 1.93 1.95
ブラジル レアル 33.22 32.83 33.15 33.29 33.69
サウジアラビア リアル 29.48 29.62 29.91 29.77 30.23
トルコ リラ 35.41 35.37 35.62 35.21 35.18
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
11月8日 世界中に衝撃を与えたアメリカ大統領選挙。世間の予想を覆し当選したドナルド・トランプ氏が第45代アメリカ合衆国大統領となりました。
来年1月20日に就任するそうです。
2016年 11/ 7月 11/ 8火 11/ 9水 11/10木 11/11金
米 ドル・セント 104.96105.52103.22106.63107.69
カナダ ドル 79.25 79.72 78.56 80.35 80.64
ユーロ セント 116.83116.88114.05116.94117.60
英 ポンド ペンス 133.69133.58130.51135.40137.77
スイス フラン ラッペン 107.65108.18105.18108.25108.92
豪 ドル オーストラリア 81.78 82.61 80.52 82.93 82.90
ニュージランド ドル 78.13 78.63 77.61 79.14 78.71
シンガポール ドル 75.82 75.95 74.49 76.31 76.33
タイ バーツ 3.05 3.07 3.01 3.09 3.10
中国 元*15.64*15.70*15.48*15.79*15.92
香港ドル 13.83 13.91 13.61 14.05 14.19
台湾ドル 元ゲン *3.30 *3.33 *3.28 *3.35 *3.37
韓国 100ウォン 9.32 9.37 9.27 9.38 9.37
インドネシア 100ルピア *0.92 *0.92 *0.91 *0.93 *0.94
フィリピン ペソ 2.30 2.30 2.26 2.32 2.34
インド ルピー 1.72 1.73 1.70 1.75 1.76
マレーシアリンギッド 24.74 24.83 24.61 25.85 25.00
メキシコ ペソ 6.57 6.63 6.24 6.33 6.18
南アフリカ ランド 9.16 9.31 9.23 9.34 9.06
ロシア ルーブル 1.86 1.90 1.85 1.91 1.88
ブラジル レアル 33.80 34.17 33.83 34.49 33.25
サウジアラビア リアル 28.57 28.72 28.10 29.01 29.30
トルコ リラ 35.45 35.50 34.85 35.39 35.38
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 10/31月 11/ 1火 11/ 2水 11/ 3木 11/ 4金
米 ドル・セント 105.86105.79105.15 104.02
カナダ ドル 79.71 79.66 79.40 78.52
ユーロ セント 116.55116.40116.62115.83
英 ポンド ペンス 131.76132.07131.45132.55
スイス フラン ラッペン 106.99106.82107.72106.62
豪 ドル オーストラリア 81.59 81.66 81.64 81.15
ニュージランド ドル 76.91 76.99 77.07 77.41
シンガポール ドル 76.14 76.15 75.75 75.24
タイ バーツ 3.07 3.07 3.05 3.03
中国 元*15.75*15.75*15.68*15.51
香港ドル 13.95 13.94 13.86 13.71
台湾ドル 元ゲン *3.31 *3.32 *3.30 *3.27
韓国 100ウォン 9.35 9.37 9.30 9.21
インドネシア 100ルピア *0.92 *0.93 *0.92 *0.91
フィリピン ペソ 2.30 2.32 2.31 2.29
インド ルピー 1.72 1.73 1.72 1.71
マレーシアリンギッド 24.93 24.98 24.89 24.58
メキシコ ペソ 6.52 6.55 6.43 6.38
南アフリカ ランド 9.10 9.27 9.17 9.15
ロシア ルーブル 1.91 1.91 1.90 1.87
ブラジル レアル 34.28 34.43 33.57 33.36
サウジアラビア リアル 28.81 28.79 28.62 28.32
トルコ リラ 36.17 36.34 35.96 35.60
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 10/24月 10/25火 10/26水 10/27木 10/28金
米 ドル・セント 104.88105.49105.18105.53106.20
カナダ ドル 79.45 79.83 79.61 79.67 80.18
ユーロ セント 114.50115.10114.81115.45116.19
英 ポンド ペンス 130.85131.77130.76131.74132.10
スイス フラン ラッペン 105.41106.00106.57106.08106.80
豪 ドル オーストラリア 81.07 81.41 82.08 82.00 81.87
ニュージランド ドル 76.41 76.50 76.59 76.75 76.98
シンガポール ドル 75.42 75.78 75.82 75.96 76.25
タイ バーツ 3.05 3.06 3.07 3.06 3.08
中国 元*15.64*15.70*15.67*15.72*15.78
香港ドル 13.82 13.90 13.86 13.91 13.99
台湾ドル 元ゲン *3.28 *3.30 *3.31 *3.31 *3.32
韓国 100ウォン 9.37 9.40 9.42 9.41 9.40
インドネシア 100ルピア *0.92 *0.93 *0.92 *0.93 *0.93
フィリピン ペソ 2.31 2.32 2.32 2.32 2.33
インド ルピー 1.71 1.72 1.72 1.73 1.74
マレーシアリンギッド 24.87 25.02 25.13 25.08 25.07
メキシコ ペソ 6.58 6.64 6.62 6.59 6.59
南アフリカ ランド 8.96 9.00 9.07 9.02 9.10
ロシア ルーブル 1.91 1.93 1.93 1.91 1.93
ブラジル レアル 34.33 34.98 35.05 34.74 34.91
サウジアラビア リアル 28.54 28.71 28.63 28.72 28.90
トルコ リラ 36.27 36.39 36.43 36.42 36.31
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 10/17月 10/18火 10/19水 10/20木 10/21金
米 ドル・セント 105.25104.79104.75104.66105.18
カナダ ドル 80.82 80.78 80.84 80.49 80.29
ユーロ セント 115.83115.80115.50115.20115.26
英 ポンド ペンス 130.92131.04131.54131.45131.62
スイス フラン ラッペン 106.12105.98105.80105.66106.74
豪 ドル オーストラリア 81.17 81.48 81.72 81.91 81.49
ニュージランド ドル 75.90 76.56 76.91 77.26 76.84
シンガポール ドル 75.69 75.69 75.77 75.59 75.69
タイ バーツ 3.03 3.03 3.05 3.06 3.06
中国 元*15.76*15.69*15.68*15.67*15.73
香港ドル 13.87 13.81 13.80 13.79 13.86
台湾ドル 元ゲン *3.29 *3.27 *3.30 *3.29 *3.30
韓国 100ウォン 9.36 9.38 9.45 9.47 9.43
インドネシア 100ルピア *0.92 *0.92 *0.92 *0.92 *0.93
フィリピン ペソ 2.31 2.30 2.32 2.32 2.32
インド ルピー 1.72 1.71 1.72 1.72 1.72
マレーシアリンギッド 24.74 24.70 24.80 24.85 24.91
メキシコ ペソ 6.49 6.51 6.57 6.60 6.60
南アフリカ ランド 8.77 8.86 8.98 9.00 8.99
ロシア ルーブル 1.91 1.89 1.90 1.92 1.92
ブラジル レアル 34.14 33.98 34.13 34.19 34.70
サウジアラビア リアル 28.64 28.52 28.51 28.49 28.63
トルコ リラ 36.20 36.06 36.03 36.39 36.59
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 10/10月 10/11火 10/12水 10/13木 10/14金
米 ドル・セント 104.95104.64105.58104.88
カナダ ドル 80.49 79.85 80.28 80.23
ユーロ セント 117.21115.93116.55116.24
英 ポンド ペンス 132.25131.10131.21131.02
スイス フラン ラッペン 106.65105.70106.45106.19
豪 ドル オーストラリア 80.88 80.36 80.70 80.67
ニュージランド ドル 75.86 75.25 75.62 75.67
シンガポール ドル 76.31 76.00 76.28 75.87
タイ バーツ 3.03 3.01 3.01 3.05
中国 元*15.77*15.71*15.83*15.73
香港ドル 13.89 13.79 13.91 13.82
台湾ドル 元ゲン *3.30 *3.27 *3.30 *3.27
韓国 100ウォン 9.53 9.44 9.50 9.40
インドネシア 100ルピア *0.92 *0.92 *0.93 *0.92
フィリピン ペソ 2.30 2.29 2.31 2.31
インド ルピー 1.72 1.71 1.73 1.72
マレーシアリンギッド 25.08 24.74 24.90 24.67
メキシコ ペソ 6.49 6.49 6.52 6.48
南アフリカ ランド 9.01 8.72 8.83 8.77
ロシア ルーブル 1.93 1.91 1.91 1.90
ブラジル レアル 33.90 33.81 34.11 34.12
サウジアラビア リアル 28.56 28.39 28.73 28.47
トルコ リラ 36.36 36.10 36.32 36.18
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 10/ 3月 10/ 4火 10/ 5水 10/ 6木 10/ 7金
米 ドル・セント 102.40103.07103.77104.46104.75
カナダ ドル 78.89 79.42 79.51 80.10 80.00
ユーロ セント 115.38115.86116.71117.41117.00
英 ポンド ペンス 135.09135.11134.80135.92132.62
スイス フラン ラッペン 105.20105.63105.94107.08106.63
豪 ドル オーストラリア 79.66 80.44 80.36 80.81 80.50
ニュージランド ドル 75.66 76.53 75.85 76.13 76.05
シンガポール ドル 75.18 75.49 75.81 76.45 76.43
タイ バーツ 3.01 3.02 3.04 3.06 3.06
中国 元*15.49*15.57*15.65*15.76*15.76
香港ドル 13.51 13.59 13.68 13.77 13.80
台湾ドル 元ゲン *3.24 *3.25 *3.27 *3.29 *3.30
韓国 100ウォン 9.42 9.45 9.43 9.54 9.53
インドネシア 100ルピア *0.90 *0.91 *0.91 *0.92 *0.92
フィリピン ペソ 2.26 2.28 2.28 2.30 2.31
インド ルピー 1.68 1.70 1.70 1.72 1.72
マレーシアリンギッド 24.55 24.76 24.84 25.04 25.00
メキシコ ペソ 6.22 6.29 6.33 6.38 6.39
南アフリカ ランド 8.87 9.01 8.93 9.04 8.96
ロシア ルーブル 1.87 1.89 1.89 1.91 1.92
ブラジル レアル 32.72 33.28 33.08 33.62 33.66
サウジアラビア リアル 27.88 28.06 28.25 28.43 28.51
トルコ リラ 36.29 36.31 36.15 36.38 36.59
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 9/26月 9/27火 9/28水 9/29木 9/30金
米 ドル・セント 101.75101.32101.55101.55102.18
カナダ ドル 78.18 77.24 77.74 77.74 79.10
ユーロ セント 114.64114.28114.19114.19115.08
英 ポンド ペンス 134.78133.97134.80134.80136.02
スイス フラン ラッペン 104.82104.35104.47104.47105.14
豪 ドル オーストラリア 78.84 78.53 79.20 79.20 79.91
ニュージランド ドル 75.03 74.89 75.25 75.25 75.75
シンガポール ドル 75.03 74.51 74.79 74.79 75.22
タイ バーツ 2.99 2.97 2.99 2.99 3.00
中国 元*15.39*15.31*15.35*15.35*15.43
香港ドル 13.42 13.36 13.40 13.40 13.48
台湾ドル 元ゲン *3.21 *3.19 *3.21 *3.21 *3.23
韓国 100ウォン 9.34 9.24 9.39 9.39 9.48
インドネシア 100ルピア *0.89 *0.89 *0.90 *0.90 *0.91
フィリピン ペソ 2.26 2.23 2.24 2.24 2.25
インド ルピー 1.67 1.66 1.67 1.67 1.69
マレーシアリンギッド 24.45 24.24 24.36 24.36 24.61
メキシコ ペソ 6.09 6.04 6.19 6.19 6.23
南アフリカ ランド 8.83 8.81 8.97 8.97 8.94
ロシア ルーブル 1.83 1.82 1.82 1.82 1.86
ブラジル レアル 32.62 32.40 32.60 32.60 32.89
サウジアラビア リアル 27.71 27.59 27.66 27.66 27.82
トルコ リラ 36.23 36.13 36.30 36.30 36.47
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 9/19月 9/20火 9/21水 9/22木 9/23金
米 ドル・セント 102.95102.82 102.06
カナダ ドル 78.82 78.85 78.96
ユーロ セント 115.37115.08114.80
英 ポンド ペンス 136.88136.39136.04
スイス フラン ラッペン 104.82104.91105.19
豪 ドル オーストラリア 78.79 78.87 79.25
ニュージランド ドル 76.39 76.51 75.67
シンガポール ドル 75.65 75.60 75.30
タイ バーツ 3.01 3.01 3.00
中国 元*15.60*15.54*15.43
香港ドル 13.57 13.56 13.46
台湾ドル 元ゲン *3.24 *3.25 *3.22
韓国 100ウォン 9.31 9.33 9.37
インドネシア 100ルピア *0.90 *0.90 *0.90
フィリピン ペソ 2.29 2.29 2.27
インド ルピー 1.68 1.68 1.68
マレーシアリンギッド 24.65 24.63 24.56
メキシコ ペソ 6.19 6.14 6.15
南アフリカ ランド 8.78 8.82 8.92
ロシア ルーブル 1.83 1.82 1.84
ブラジル レアル 32.68 32.79 32.89
サウジアラビア リアル 28.03 28.00 27.79
トルコ リラ 36.75 36.69 36.87
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 9/12月 9/13火 9/14水 9/15木 9/16金
米 ドル・セント 103.64102.58103.83103.50103.00
カナダ ドル 80.16 79.45 79.69 79.25 79.09
ユーロ セント 116.94115.55116.84116.78116.15
英 ポンド ペンス 140.19139.32139.37139.95138.92
スイス フラン ラッペン 106.22105.34106.14106.22105.86
豪 ドル オーストラリア 79.41 78.66 78.84 78.61 78.49
ニュージランド ドル 77.36 76.61 76.47 76.50 76.57
シンガポール ドル 76.23 75.70 76.01 75.94 75.69
タイ バーツ 3.03 2.99 3.02 3.02 3.01
中国 元*15.64*15.49*15.71*15.67*15.65
香港ドル 13.66 13.52 13.68 13.64 13.58
台湾ドル 元ゲン *3.24 *3.21 *3.24 *3.24 *3.22
韓国 100ウォン 9.48 9.39 9.35 9.34 9.30
インドネシア 100ルピア *0.91 *0.90 *0.90 *0.90 *0.90
フィリピン ペソ 2.32 2.30 2.32 2.32 2.30
インド ルピー 1.70 1.68 1.69 1.70 1.69
マレーシアリンギッド 25.24 24.80 24.89 24.86 24.66
メキシコ ペソ 6.43 6.39 6.38 6.30 6.27
南アフリカ ランド 8.62 8.62 8.63 8.66 8.69
ロシア ルーブル 1.84 1.82 1.83 1.83 1.82
ブラジル レアル 32.51 32.77 32.50 32.24 32.40
サウジアラビア リアル 28.21 27.93 28.27 28.18 28.04
トルコ リラ 37.07 36.71 36.99 36.89 36.89
-----------------------------------------------------------------------------------         
東日本大震災の被害状況 2016年 9月 9日現在 警視庁発表 死者 15,894人 行方不明者 2,557人
2016年 9/ 5月 9/ 6火 9/ 7水 9/ 8木 9/ 9金
米 ドル・セント 104.93104.60102.37102.64103.28
カナダ ドル 81.68 81.72 80.49 80.51 80.74
ユーロ セント 117.48116.93115.53115.82116.73
英 ポンド ペンス 142.15141.85139.95139.72140.17
スイス フラン ラッペン 106.96106.56105.43105.78106.15
豪 ドル オーストラリア 80.73 80.78 79.78 80.06 80.24
ニュージランド ドル 77.89 77.68 77.11 77.89 77.76
シンガポール ドル 75.30 77.16 76.16 76.36 76.56
タイ バーツ 3.08 3.06 3.01 3.02 3.02
中国 元*15.82*15.79*15.49*15.55*15.62
香港ドル 13.83 13.79 13.50 13.54 13.62
台湾ドル 元ゲン *3.29 *3.30 *3.25 *3.26 *3.26
韓国 100ウォン 9.57 9.58 9.48 9.53 9.52
インドネシア 100ルピア *0.91 *0.91 *0.90 *0.90 *0.91
フィリピン ペソ 2.39 2.38 2.34 2.34 2.33
インド ルピー 1.72 1.72 1.69 1.69 1.70
マレーシアリンギッド 25.50 26.43 24.98 25.04 25.18
メキシコ ペソ 6.60 6.58 6.54 6.54 6.48
南アフリカ ランド 8.67 8.70 8.75 8.76 8.75
ロシア ルーブル 1.86 1.86 1.82 1.83 1.85
ブラジル レアル 33.16 32.78 32.75 32.84 33.13
サウジアラビア リアル 28.49 28.38 27.88 27.95 28.12
トルコ リラ 37.71 37.67 37.18 37.17 37.20
(最高1995/ 4/19\81.20)(最安1998/ 8/12\147.40) (近高2011/10/28 \76.98)近安2002/ 1/25 \135.80)
-----------------------------------------------------------------------------------         
2016年 8/29月 8/30火 8/31水 9/ 1木 9/ 2金
米 ドル・セント 102.85102.95104.18104.18104.31
カナダ ドル 79.90 79.91 80.29 80.26 80.46
ユーロ セント 115.46115.52116.45116.58117.23
英 ポンド ペンス 137.57137.65138.90139.44141.11
スイス フラン ラッペン 105.12105.07105.77105.78106.33
豪 ドル オーストラリア 78.85 79.19 79.51 79.60 79.97
ニュージランド ドル 75.57 75.97 76.57 76.81 77.25
シンガポール ドル 75.65 75.86 76.48 76.56 76.77
タイ バーツ 3.02 3.03 3.06 3.06 3.07
中国 元*15.52*15.54*15.71*15.72*15.76
香港ドル 13.56 13.58 13.73 13.73 13.75
台湾ドル 元ゲン *3.21 *3.22 *3.25 *3.25 *3.26
