|
対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
| 2018年 | 5/14月 | 5/15火 | 5/16水 | 5/17木 | 5/18金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 109.95 | 109.91 | 110.31 | 110.96 | 110.49 |
| カナダ ドル | 86.33 | 86.15 | 85.94 | 87.19 | 87.33 |
| ユーロ セント | 131.32 | 131.46 | 131.13 | 131.73 | 131.90 |
| 英 ポンド ペンス | 151.53 | 151.82 | 152.09 | 152.90 | 152.05 |
| スイス フラン ラッペン | 109.84 | 109.58 | 109.89 | 110.24 | 110.03 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.02 | 83.91 | 83.30 | 84.04 | 84.42 |
| ニュージランド ドル | 78.50 | 78.49 | 78.10 | 78.27 | 78.22 |
| シンガポール ドル | 82.56 | 82.43 | 82.27 | 82.40 | 82.66 |
| タイ バーツ | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.51 |
| 中国 元 | *17.45 | *17.43 | *17.45 | *17.57 | *17.58 |
| 香港ドル | 14.31 | 14.30 | 14.36 | 14.44 | 14.38 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.67 | *3.65 | *3.66 | *3.67 | *3.68 |
| 韓国 100ウォン | 10.36 | 10.31 | 10.32 | 10.41 | 10.47 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.27 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.79 |
| マレーシアリンギッド | 27.68 | 27.63 | 27.69 | 27.85 | 27.73 |
| メキシコ ペソ | 6.66 | 6.61 | 6.58 | 6.62 | 6.69 |
| 南アフリカ ランド | 10.21 | 10.19 | 10.19 | 10.25 | 10.40 |
| ロシア ルーブル | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 2.00 | 2.02 |
| ブラジル レアル | 32.95 | 32.65 | 32.64 | 32.88 | |
| サウジアラビア リアル | 29.89 | 29.88 | 30.64 | 30.17 | 30.04 |
| トルコ リラ | 28.24 | 28.04 | 30.00 | 28.17 | 28.36 |
| 2018年 | 5/ 7月 | 5/ 8火 | 5/ 9水 | 5/10木 | 5/11金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 109.95 | 109.91 | 110.31 | 110.96 | 110.49 |
| カナダ ドル | 86.33 | 86.15 | 85.94 | 87.19 | 87.33 |
| ユーロ セント | 131.32 | 131.46 | 131.13 | 131.73 | 131.90 |
| 英 ポンド ペンス | 151.53 | 151.82 | 152.09 | 152.90 | 152.05 |
| スイス フラン ラッペン | 109.84 | 109.58 | 109.89 | 110.24 | 110.03 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.02 | 83.91 | 83.30 | 84.04 | 84.42 |
| ニュージランド ドル | 78.50 | 78.49 | 78.10 | 78.27 | 78.22 |
| シンガポール ドル | 82.56 | 82.43 | 82.27 | 82.40 | 82.66 |
| タイ バーツ | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.51 |
| 中国 元 | *17.45 | *17.43 | *17.45 | *17.57 | *17.58 |
| 香港ドル | 14.31 | 14.30 | 14.36 | 14.44 | 14.38 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.67 | *3.65 | *3.66 | *3.67 | *3.68 |
| 韓国 100ウォン | 10.36 | 10.31 | 10.32 | 10.41 | 10.47 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.27 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.79 |
| マレーシアリンギッド | 27.68 | 27.63 | 27.69 | 27.85 | 27.73 |
| メキシコ ペソ | 6.66 | 6.61 | 6.58 | 6.62 | 6.69 |
| 南アフリカ ランド | 10.21 | 10.19 | 10.19 | 10.25 | 10.40 |
| ロシア ルーブル | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 2.00 | 2.02 |
| ブラジル レアル | 32.95 | 32.65 | 32.64 | 32.88 | |
| サウジアラビア リアル | 29.89 | 29.88 | 30.64 | 30.17 | 30.04 |
| トルコ リラ | 28.24 | 28.04 | 30.00 | 28.17 | 28.36 |
| 2018年 | 4/30月 | 5/ 1火 | 5/ 2水 | 5/ 3木 | 5/ 4金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 110.36 | 110.90 | 1 | ||
| カナダ ドル | 86.80 | 87.08 | |||
| ユーロ セント | 133.61 | 133.26 | 1 | ||
| 英 ポンド ペンス | 154.60 | 153.51 | 1 | ||
| スイス フラン ラッペン | 111.23 | 111.13 | 1 | ||
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 84.38 | 84.21 | 祝 | 祝 |
| ニュージランド ドル | 日 | 78.96 | 78.95 | 日 | 日 |
| シンガポール ドル | の | 83.32 | 83.23 | の | の |
| タイ バーツ | 為 | 3.54 | 3.54 | 為 | 為 |
| 中国 元 | ・ | *17.63 | *17.62 | * ・ | ・ |
| 香港ドル | 為 | 14.36 | 14.43 | 為 | 為 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *3.69 | *3.70 | 替 | 替 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 10.44 | 10.44 | 市 | 市 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *0.91 | *0.91 | 場 | 場 |
| フィリピン ペソ | は | 2.27 | 2.28 | は | は |
| インド ルピー | お | 1.81 | 1.81 | お | お |
| マレーシアリンギッド | 休 | 27.90 | 28.01 | 休 | 休 |
| メキシコ ペソ | み | 6.85 | 6.80 | み | み |
| 南アフリカ ランド | で | 10.29 | 10.17 | で | で |
| ロシア ルーブル | す | 1.98 | 1.98 | す | す |
| ブラジル レアル | 33.26 | 33.42 | |||
| サウジアラビア リアル | 30.01 | 30.15 | |||
| トルコ リラ | 29.47 | 29.31 |
| 2018年 | 4/23月 | 4/24火 | 4/25水 | 4/26木 | 4/27金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 108.84 | 109.76 | 109.88 | 110.43 | 110.48 |
| カナダ ドル | 86.07 | 86.24 | 86.48 | 86.86 | 86.53 |
| ユーロ セント | 133.82 | 134.19 | 134.62 | 134.71 | 133.89 |
| 英 ポンド ペンス | 155.07 | 155.54 | 156.33 | 156.59 | 156.17 |
| スイス フラン ラッペン | 111.43 | 112.06 | 112.00 | 112.26 | 111.44 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.67 | 84.62 | 84.73 | 84.92 | 84.61 |
| ニュージランド ドル | 79.70 | 79.64 | 79.45 | 79.42 | 79.18 |
| シンガポール ドル | 82.76 | 82.87 | 83.15 | 83.29 | 83.10 |
| タイ バーツ | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.55 | 3.53 |
| 中国 元 | *17.47 | *17.53 | *17.59 | *17.61 | *17.59 |
| 香港ドル | 14.18 | 14.30 | 14.31 | 14.38 | 14.37 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.67 | *3.68 | *3.68 | *3.69 |
| 韓国 100ウォン | 10.30 | 10.31 | 10.34 | 10.36 | 10.38 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 27.68 | 27.85 | 27.88 | 27.94 | 27.90 |
| メキシコ ペソ | 6.82 | 6.74 | 6.79 | 6.81 | 6.82 |
| 南アフリカ ランド | 10.42 | 10.32 | 10.33 | 10.30 | 10.32 |
| ロシア ルーブル | 2.00 | 2.00 | 2.02 | 2.01 | 1.98 |
| ブラジル レアル | 33.66 | 33.57 | 33.40 | 33.38 | |
| サウジアラビア リアル | 29.60 | 29.85 | 29.88 | 30.03 | 30.01 |
| トルコ リラ | 28.99 | 28.99 | 29.11 | 29.31 | 29.36 |
| 2018年 | 4/16月 | 4/17火 | 4/18水 | 4/19木 | 4/20金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 108.51 | 108.08 | 108.20 | 108.49 | 108.48 |
| カナダ ドル | 86.89 | 86.82 | 86.91 | 86.67 | 86.42 |
| ユーロ セント | 134.09 | 134.10 | 134.10 | 134.48 | 134.18 |
| 英 ポンド ペンス | 157.28 | 157.60 | 157.31 | 156.58 | 155.30 |
| スイス フラン ラッペン | 112.53 | 112.43 | 111.70 | 111.82 | 111.53 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.58 | 83.35 | 85.28 | 85.68 | 85.00 |
| ニュージランド ドル | 81.10 | 80.92 | 80.62 | 80.61 | 79.93 |
| シンガポール ドル | 82.80 | 82.62 | 82.61 | 82.88 | 82.64 |
| タイ バーツ | 3.53 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 中国 元 | *17.43 | *17.39 | *17.38 | *17.43 | *17.44 |
| 香港ドル | 14.13 | 14.07 | 14.09 | 14.12 | 14.13 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.67 | *3.65 | *3.65 | *3.67 | *3.66 |
| 韓国 100ウォン | 10.24 | 10.23 | 10.28 | 10.30 | 10.28 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 |
| インド ルピー | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.79 |
| マレーシアリンギッド | 27.73 | 27.58 | 27.58 | 27.65 | 27.64 |
| メキシコ ペソ | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.83 |
| 南アフリカ ランド | 10.40 | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.48 |
| ロシア ルーブル | 1.96 | 1.99 | 2.00 | 2.01 | 2.01 |
| ブラジル レアル | 33.42 | 33.30 | 33.51 | 33.72 | |
| サウジアラビア リアル | 29.45 | 29.40 | 29.34 | 29.51 | 29.51 |
| トルコ リラ | 28.79 | 28.64 | 28.71 | 29.30 | 29.12 |
| 2018年 | 4/ 9月 | 4/10火 | 4/11水 | 4/12木 | 4/13金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 107.87 | 107.75 | 108.10 | 107.91 | 108.41 |
| カナダ ドル | 85.27 | 85.64 | 86.60 | 86.68 | 86.94 |
| ユーロ セント | 132.65 | 133.08 | 133.88 | 133.81 | 133.90 |
| 英 ポンド ペンス | 154.59 | 154.92 | 155.86 | 155.77 | 156.98 |
| スイス フラン ラッペン | 112.29 | 112.57 | 112.87 | 112.53 | 112.46 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.13 | 84.20 | 85.14 | 85.06 | 85.40 |
| ニュージランド ドル | 79.91 | 80.12 | 80.93 | 80.86 | 81.29 |
| シンガポール ドル | 82.14 | 82.26 | 82.62 | 82.55 | 82.75 |
| タイ バーツ | 3.50 | 3.50 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| 中国 元 | *17.25 | *17.24 | *17.35 | *17.36 | *17.41 |
| 香港ドル | 14.05 | 14.03 | 14.07 | 14.05 | 14.11 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.65 | *3.67 | *3.66 | *3.67 |
| 韓国 100ウォン | 10.21 | 10.18 | 10.26 | 10.25 | 10.27 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 |
| インド ルピー | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 |
| マレーシアリンギッド | 27.68 | 27.64 | 27.71 | 27.63 | 27.70 |
| メキシコ ペソ | 6.85 | 6.82 | 6.87 | 6.88 | 6.91 |
| 南アフリカ ランド | 10.38 | 10.33 | 10.40 | 10.45 | 10.42 |
| ロシア ルーブル | 2.09 | 2.01 | 1.95 | 1.97 | 1.99 |
| ブラジル レアル | 33.65 | 33.44 | 33.45 | 33.60 | |
| サウジアラビア リアル | 29.34 | 29.30 | 29.41 | 29.36 | 29.49 |
| トルコ リラ | 28.93 | 28.71 | 28.57 | 28.37 | 28.63 |
| 2018年 | 4/ 2月 | 4/ 3火 | 4/ 4水 | 4/ 5木 | 4/ 6金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 107.30 | 106.84 | 107.54 | 107.83 | 108.22 |
| カナダ ドル | 84.06 | 83.58 | 84.83 | 85.30 | 85.60 |
| ユーロ セント | 132.45 | 131.67 | 132.30 | 132.73 | 132.80 |
| 英 ポンド ペンス | 153.27 | 152.67 | 154.04 | 154.56 | 154.19 |
| スイス フラン ラッペン | 112.28 | 111.70 | 112.09 | 112.11 | 112.31 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.76 | 83.13 | 83.90 | 84.38 | 84.34 |
| ニュージランド ドル | 78.91 | 78.27 | 79.33 | 80.15 | 79.87 |
| シンガポール ドル | 82.01 | 81.50 | 82.13 | 82.23 | 82.27 |
| タイ バーツ | 3.49 | 3.47 | 3.50 | 3.51 | 3.51 |
| 中国 元 | *17.30 | *17.17 | *17.28 | *17.29 | *17.31 |
| 香港ドル | 13.97 | 13.92 | 14.00 | 14.04 | 14.09 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.63 | *3.66 | *3.66 | *3.67 |
| 韓国 100ウォン | 10.27 | 10.21 | 10.30 | 10.27 | 10.28 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.89 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.20 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.82 |
| マレーシアリンギッド | 27.60 | 27.38 | 27.58 | 27.63 | 27.73 |
| メキシコ ペソ | 6.84 | 6.80 | 6.85 | 6.91 | 6.88 |
| 南アフリカ ランド | 10.49 | 10.45 | 10.52 | 10.50 | 10.46 |
| ロシア ルーブル | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.11 |
| ブラジル レアル | 34.26 | 33.90 | 33.94 | 34.11 | |
| サウジアラビア リアル | 29.19 | 29.07 | 29.26 | 29.33 | 29.44 |
| トルコ リラ | 29.40 | 29.12 | 29.20 | 29.22 | 29.02 |
| 2018年 | 3/26月 | 3/27火 | 3/28水 | 3/29木 | 3/30金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 106.00 | 106.59 | 106.50 | 107.90 | 107.24 |
| カナダ ドル | 83.22 | 83.77 | 83.53 | 84.31 | 83.98 |
| ユーロ セント | 131.43 | 132.93 | 132.37 | 133.08 | 132.02 |
| 英 ポンド ペンス | 152.63 | 154.24 | 153.55 | 154.29 | 152.84 |
| スイス フラン ラッペン | 111.81 | 112.59 | 112.29 | 112.61 | 112.23 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.11 | 83.75 | 83.17 | 83.81 | 83.66 |
| ニュージランド ドル | 78.21 | 79.00 | 78.67 | 79.02 | 78.81 |
| シンガポール ドル | 80.82 | 81.51 | 81.44 | 82.30 | 81.85 |
| タイ バーツ | 3.45 | 3.47 | 3.46 | 3.50 | 3.48 |
| 中国 元 | *16.93 | *17.20 | *17.15 | *17.29 | *17.22 |
| 香港ドル | 13.81 | 13.88 | 13.87 | 14.05 | 13.97 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.60 | *3.63 | *3.62 | *3.66 | *3.65 |
| 韓国 100ウォン | 9.93 | 10.03 | 10.04 | 10.24 | 10.19 |
| インドネシア 100ルピア | *0.88 | *0.89 | *0.89 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.16 | 2.18 | 2.17 | 2.20 | 2.19 |
| インド ルピー | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.81 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 26.83 | 27.18 | 27.30 | 27.64 | 27.54 |
| メキシコ ペソ | 6.68 | 6.77 | 6.74 | 6.84 | 6.85 |
| 南アフリカ ランド | 10.48 | 10.56 | 10.56 | 10.59 | 10.48 |
| ロシア ルーブル | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.10 |
| ブラジル レアル | 33.73 | 33.97 | 33.70 | 34.25 | |
| サウジアラビア リアル | 28.76 | 28.91 | 28.98 | 29.26 | 29.18 |
| トルコ リラ | 28.91 | 28.13 | 29.01 | 29.15 | 29.44 |
| 2018年 | 3/19月 | 3/20火 | 3/21水 | 3/22木 | 3/23金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 106.93 | 107.13 | 106.63 | 105.93 | |
| カナダ ドル | 82.44 | 82.77 | 83.55 | 82.86 | |
| ユーロ セント | 131.50 | 132.50 | 祝 | 132.10 | 130.97 |
| 英 ポンド ペンス | 151.67 | 152.92 | 日 | 153.67 | 152.18 |
| スイス フラン ラッペン | 112.00 | 112.52 | の | 112.42 | 111.84 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.78 | 83.83 | 為 | 84.05 | 82.85 |
| ニュージランド ドル | 78.49 | 78.85 | ・ | 78.37 | 77.82 |
| シンガポール ドル | 81.21 | 81.51 | 為 | 81.37 | 80.63 |
| タイ バーツ | 3.48 | 3.48 | 替 | 3.47 | 3.44 |
| 中国 元 | *17.03 | *17.10 | 市 | *17.05 | *18.88 |
| 香港ドル | 13.93 | 13.96 | 場 | 13.89 | 13.80 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.64 | *3.64 | は | *3.63 | *3.60 |
| 韓国 100ウォン | 10.11 | 10.11 | お | 10.14 | 9.94 |
| インドネシア 100ルピア | *0.89 | *0.89 | 休 | *0.89 | *0.89 |
| フィリピン ペソ | 2.20 | 2.20 | み | 2.18 | 2.16 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.79 | で | 1.78 | 1.77 |
| マレーシアリンギッド | 27.08 | 27.13 | す | 27.06 | 26.83 |
| メキシコ ペソ | 6.66 | 6.67 | 6.73 | 6.63 | |
| 南アフリカ ランド | 10.34 | 10.32 | 10.42 | 10.36 | |
| ロシア ルーブル | 2.10 | 2.08 | 2.11 | 2.08 | |
| ブラジル レアル | 34.30 | 34.31 | 33.79 | ||
| サウジアラビア リアル | 29.02 | 29.15 | 29.01 | 28.83 | |
| トルコ リラ | 29.53 | 29.42 | 29.56 | 28.94 |
| 2018年 | 3/12月 | 3/13火 | 3/14水 | 3/15木 | 3/16金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 107.95 | 107.37 | 107.70 | 107.04 | 107.28 |
| カナダ ドル | 85.09 | 84.43 | 83.96 | 83.44 | 82.97 |
| ユーロ セント | 133.19 | 132.76 | 133.70 | 132.72 | 132.31 |
| 英 ポンド ペンス | 152.23 | 151.91 | 153.13 | 152.18 | 152.01 |
| スイス フラン ラッペン | 113.43 | 113.25 | 113.94 | 113.23 | 112.60 |
| 豪 ドル オーストラリア | 86.04 | 85.77 | 85.94 | 85.57 | 84.72 |
| ニュージランド ドル | 80.04 | 79.67 | 80.24 | 79.61 | 79.15 |
| シンガポール ドル | 82.12 | 81.87 | 82.19 | 81.82 | 81.65 |
| タイ バーツ | 3.49 | 3.48 | 3.50 | 3.49 | 3.49 |
| 中国 元 | *17.22 | *17.14 | *17.18 | *17.13 | *17.10 |
| 香港ドル | 14.07 | 14.00 | 14.04 | 13.95 | 13.98 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.64 | *3.65 | *3.63 | *3.65 |
| 韓国 100ウォン | 10.26 | 10.19 | 10.20 | 10.18 | 10.15 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.19 | 2.20 |
| インド ルピー | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 27.43 | 27.27 | 27.42 | 27.15 | 27.09 |
| メキシコ ペソ | 6.74 | 6.73 | 6.74 | 6.71 | 6.69 |
| 南アフリカ ランド | 10.55 | 10.50 | 10.54 | 10.52 | 10.44 |
| ロシア ルーブル | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.10 |
| ブラジル レアル | 34.89 | 34.64 | 34.74 | 34.29 | |
| サウジアラビア リアル | 29.36 | 29.20 | 29.30 | 29.12 | 29.19 |
| トルコ リラ | 30.55 | 30.17 | 30.08 | 29.81 | 29.78 |
| 2018年 | 3/ 5月 | 3/ 6火 | 3/ 7水 | 3/ 8木 | 3/ 9金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 106.55 | 107.24 | 106.62 | 107.12 | 107.73 |
| カナダ ドル | 83.52 | 83.47 | 83.16 | 83.76 | 84.34 |
| ユーロ セント | 131.66 | 132.67 | 132.60 | 133.14 | 132.88 |
| 英 ポンド ペンス | 149.65 | 151.16 | 150.74 | 151.56 | 151.33 |
| スイス フラン ラッペン | 113.63 | 113.99 | 113.53 | 113.34 | 112.96 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.98 | 84.55 | 84.15 | 85.13 | 85.12 |
| ニュージランド ドル | 78.38 | 78.81 | 78.88 | 79.31 | 79.46 |
| シンガポール ドル | 80.90 | 81.51 | 80.98 | 81.60 | 81.80 |
| タイ バーツ | 3.44 | 3.47 | 3.45 | 3.47 | 3.49 |
| 中国 元 | *16.98 | *17.09 | *17.00 | *17.09 | *17.13 |
| 香港ドル | 13.91 | 14.00 | 13.91 | 13.98 | 14.04 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.61 | *3.64 | *3.61 | *3.63 | *3.64 |
| 韓国 100ウォン | 10.01 | 10.09 | 10.09 | 10.15 | 10.21 |
| インドネシア 100ルピア | *0.89 | *0.89 | *0.89 | *0.89 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.19 | 2.20 | 2.19 | 2.20 | 2.21 |
| インド ルピー | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.80 | 1.80 |
| マレーシアリンギッド | 27.16 | 27.29 | 27.09 | 27.22 | 27.29 |
| メキシコ ペソ | 6.61 | 6.66 | 6.60 | 6.67 | 6.73 |
| 南アフリカ ランド | 10.33 | 10.48 | 10.41 | 10.46 | 10.48 |
| ロシア ルーブル | 2.11 | 2.13 | 2.10 | 2.12 | 2.12 |
| ブラジル レアル | 34.41 | 34.71 | 34.88 | 34.72 | |
| サウジアラビア リアル | 28.98 | 29.17 | 29.01 | 29.14 | 29.31 |
| トルコ リラ | 30.19 | 30.41 | 30.32 | 30.40 | 30.44 |
| 2018年 | 2/26月 | 2/27火 | 2/28水 | 3/ 1木 | 3/ 2金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 107.92 | 107.86 | 108.37 | 107.73 | 107.28 |
| カナダ ドル | 86.03 | 85.89 | 85.67 | 84.71 | 84.49 |
| ユーロ セント | 132.89 | 133.26 | 132.78 | 131.54 | 131.93 |
| 英 ポンド ペンス | 153.41 | 153.33 | 153.26 | 150.75 | 150.45 |
| スイス フラン ラッペン | 115.20 | 114.97 | 115.21 | 113.78 | 113.72 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.77 | 86.10 | 85.66 | 84.60 | 84.58 |
| ニュージランド ドル | 79.87 | 80.00 | 79.67 | 78.87 | 79.25 |
| シンガポール ドル | 81.79 | 82.10 | 81.88 | 81.30 | 81.30 |
| タイ バーツ | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.46 | 3.47 |
| 中国 元 | *17.22 | *17.26 | *17.28 | *17.15 | *17.05 |
| 香港ドル | 14.10 | 14.09 | 14.14 | 14.07 | 14.01 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.66 | *3.67 | *3.64 | *3.63 |
| 韓国 100ウォン | 10.16 | 10.21 | 10.17 | 10.05 | 10.05 |
| インドネシア 100ルピア | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| インド ルピー | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.79 |
| マレーシアリンギッド | 27.35 | 27.41 | 27.36 | 27.20 | 27.17 |
| メキシコ ペソ | 6.76 | 6.73 | 6.70 | 6.66 | 6.65 |
| 南アフリカ ランド | 10.75 | 10.74 | 10.65 | 10.55 | 10.47 |
| ロシア ルーブル | 2.15 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.12 |
| ブラジル レアル | 35.00 | 34.99 | 35.09 | 34.66 | |
| サウジアラビア リアル | 29.35 | 29.32 | 29.48 | 29.31 | 29.19 |
| トルコ リラ | 30.71 | 30.75 | 30.64 | 30.56 | 30.45 |
| 2018年 | 2/19月 | 2/20火 | 2/21水 | 2/22木 | 2/23金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 107.30 | 107.80 | 108.54 | 108.52 | 108.01 |
| カナダ ドル | 86.46 | 86.63 | 86.63 | 86.23 | 85.75 |
| ユーロ セント | 133.58 | 134.04 | 134.17 | 133.41 | 133.37 |
| 英 ポンド ペンス | 153.28 | 153.45 | 154.59 | 153.49 | 153.38 |
| スイス フラン ラッペン | 115.50 | 115.85 | 115.82 | 115.36 | 115.56 |
| 豪 ドル オーストラリア | 86.26 | 86.61 | 86.86 | 85.83 | 85.90 |
| ニュージランド ドル | 80.69 | 80.69 | 80.98 | 80.63 | 80.41 |
| シンガポール ドル | 81.93 | 82.15 | 82.39 | 81.96 | 81.98 |
| タイ バーツ | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 3.49 | 3.48 |
| 中国 元 | *17.18 | *17.25 | *17.28 | *17.25 | *17.19 |
| 香港ドル | 14.02 | 14.08 | 14.17 | 14.17 | 14.11 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.68 | *3.69 | *3.68 | *3.66 |
| 韓国 100ウォン | 10.16 | 10.20 | 10.22 | 10.16 | 10.14 |
| インドネシア 100ルピア | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| インド ルピー | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 |
| マレーシアリンギッド | 27.36 | 27.46 | 27.54 | 27.48 | 27.42 |
| メキシコ ペソ | 6.75 | 6.77 | 6.75 | 6.71 | 6.75 |
| 南アフリカ ランド | 10.64 | 10.65 | 10.67 | 10.71 | 10.68 |
| ロシア ルーブル | 2.14 | 2.14 | 2.15 | 2.14 | 2.14 |
| ブラジル レアル | 35.12 | 35.03 | 35.09 | 34.96 | |
| サウジアラビア リアル | 29.18 | 29.32 | 29.52 | 29.52 | 29.38 |
| トルコ リラ | 30.87 | 30.93 | 30.83 | 30.83 | 30.81 |
| 2018年 | 2/12月 | 2/13火 | 2/14水 | 2/15木 | 2/16金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 109.73 | 108.85 | 107.86 | 107.29 | |
| カナダ ドル | 87.96 | 87.30 | 87.08 | 86.75 | |
| ユーロ セント | 祝 | 135.11 | 134.72 | 134.56 | 134.43 |
| 英 ポンド ペンス | 日 | 154.53 | 153.80 | 153.68 | 153.92 |
| スイス フラン ラッペン | の | 116.72 | 116.22 | 115.95 | 116.12 |
| 豪 ドル オーストラリア | 為 | 87.40 | 86.86 | 86.65 | 86.43 |
| ニュージランド ドル | ・ | 80.82 | 80.54 | 80.78 | 80.59 |
| シンガポール ドル | 為 | 82.90 | 82.45 | 82.10 | 82.05 |
| タイ バーツ | 替 | 3.52 | 3.51 | 3.50 | 3.48 |
| 中国 元 | 市 | *17.46 | *17.35 | *17.24 | *17.23 |
| 香港ドル | 場 | 14.33 | 14.22 | 14.09 | 14.02 |
| 台湾ドル 元ゲン | は | *3.70 | *3.69 | *3.67 | *3.67 |
| 韓国 100ウォン | お | 10.27 | 10.19 | 10.20 | 10.22 |
| インドネシア 100ルピア | 休 | *0.92 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | み | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.19 |
| インド ルピー | で | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
