|
対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
|
いろいろあった2018年、最も心に残っているニュース1位は何? 1位.安室奈美恵が引退 2位.日産自動車カルロス・ゴーン会長逮捕。報酬約50億円過少申告の疑い 3位.TOKIO山口メンバー、未成年女性への強制わいせつで書類送検、ジャニーズ事務所退所 4位.女子プロテニスの大坂なおみ、全米オープン優勝 5位.日本大学アメフト部、悪質タックル問題 6位.安倍総理が消費税10%増税を正式表明 7位.松本死刑囚ら元教団幹部ら7人に刑執行 8位.樹木希林、死去 9位.大杉漣、急死 10位.羽生結弦が平昌五輪フィギュア男子シングルで66年ぶり連覇 |
| 2018年に亡くなった主な芸能人・著名人は以下の通りです。名バイプレイヤーとして活躍した大杉漣さん、昭和の大スター西城秀樹さん、個性派女優の樹木希林さんなど、多くの人々に愛された方々がこの年に逝去されました。 大杉漣(俳優 / 享年66) - 2月21日没左とん平(俳優 / 享年80) - 2月24日没朝丘雪路(女優 / 享年82) - 4月27日没西城秀樹(歌手 / 享年63) - 5月16日没加藤剛(俳優 / 享年80) - 6月18日没桂歌丸(落語家 / 享年81) - 7月2日没津川雅彦(俳優 / 享年78) - 8月4日没さくらももこ(漫画家 / 享年53) - 8月15日没樹木希林(女優 / 享年75) - 9月15日没山本“KID”徳郁(格闘家 / 享年41) - 9月18日没輪島大士(大相撲・元横綱 / 享年70) - 10月8日没 |
| 2018年 | 12/24月 | 12/25火 | 12/26水 | 12/27木 | 12/28金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 111.07 | 111.68 | 112.13 | 112.00 | |
| カナダ ドル | 85.56 | 83.08 | 83.39 | 83.12 | |
| ユーロ セント | 126.94 | 127.73 | 127.80 | 128.50 | |
| 英 ポンド ペンス | 143.68 | 144.52 | 144.67 | 144.46 | |
| スイス フラン ラッペン | 112.41 | 112.97 | 112.73 | 113.45 | |
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 79.60 | 80.04 | 80.62 | 80.18 |
| ニュージランド ドル | 日 | 76.20 | 76.49 | 76.86 | 76.49 |
| シンガポール ドル | の | 80.96 | 81.49 | 81.86 | 81.83 |
| タイ バーツ | 為 | 3.45 | 3.48 | 3.49 | 3.49 |
| 中国 元 | ・ | *16.24 | *16.36 | *16.42 | *16.44 |
| 香港ドル | 為 | 14.48 | 14.56 | 14.63 | 14.61 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *3.57 | *3.59 | *3.61 | *3.61 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 10.01 | 10.03 | 10.12 | 10.14 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *0.88 | *0.88 | *0.89 | *0.89 |
| フィリピン ペソ | は | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.27 |
| インド ルピー | お | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.74 |
| マレーシアリンギッド | 休 | 26.31 | 26.50 | 26.62 | 26.66 |
| メキシコ ペソ | み | 6.53 | 6.55 | 6.59 | 6.64 |
| 南アフリカ ランド | で | 9.03 | 9.05 | 9.15 | 9.16 |
| ロシア ルーブル | す | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.85 |
| ブラジル レアル | 30.19 | 30.35 | 30.33 | 30.52 | |
| サウジアラビア リアル | 30.18 | 30.35 | 30.47 | 30.43 | |
| トルコ リラ | 23.30 | 23.48 | 23.55 | 23.47 |
| 2018年 | 12/17月 | 12/18火 | 12/19水 | 12/20木 | 12/21金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.47 | 113.79 | 113.50 | 113.60 | 112.35 |
| カナダ ドル | 86.40 | 85.66 | 85.20 | 85.10 | 84.04 |
| ユーロ セント | 129.78 | 129.47 | 129.53 | 129.68 | 128.90 |
| 英 ポンド ペンス | 146.82 | 146.28 | 146.43 | 146.12 | 145.05 |
| スイス フラン ラッペン | 114.61 | 114.50 | 114.26 | 114.03 | 113.71 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.36 | 83.01 | 82.91 | 82.18 | 81.17 |
| ニュージランド ドル | 79.01 | 79.00 | 79.10 | 78.29 | 77.41 |
| シンガポール ドル | 83.30 | 83.02 | 82.95 | 82.91 | 82.11 |
| タイ バーツ | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.50 |
| 中国 元 | *16.74 | *16.65 | *16.64 | *16.62 | *16.46 |
| 香港ドル | 14.95 | 14.86 | 14.81 | 14.81 | 14.66 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.68 | *3.67 | *3.67 | *3.65 | *3.62 |
| 韓国 100ウォン | 10.23 | 10.18 | 10.20 | 10.20 | 10.12 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.89 |
| フィリピン ペソ | 2.30 | 2.29 | 2.28 | 2.28 | 2.25 |
| インド ルピー | 1.74 | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 1.75 |
| マレーシアリンギッド | 27.12 | 26.99 | 26.94 | 26.93 | 26.65 |
| メキシコ ペソ | 6.63 | 6.62 | 6.61 | 6.60 | 6.59 |
| 南アフリカ ランド | 9.39 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.25 |
| ロシア ルーブル | 1.95 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1.88 |
| ブラジル レアル | 31.11 | 31.01 | 30.84 | 31.05 | 30.90 |
| サウジアラビア リアル | 31.09 | 30.92 | 30.84 | 30.87 | 30.53 |
| トルコ リラ | 23.63 | 23.47 | 23.56 | 23.77 | 23.65 |
| 2018年 | 12/10月 | 12/11火 | 12/12水 | 12/13木 | 12/14金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 113.52 | 114.11 | 114.54 | 114.42 | 114.61 |
| カナダ ドル | 86.12 | 85.94 | 86.48 | 86.51 | 86.68 |
| ユーロ セント | 129.85 | 129.96 | 130.13 | 130.41 | 130.57 |
| 英 ポンド ペンス | 147.14 | 146.05 | 145.96 | 147.12 | 147.59 |
| スイス フラン ラッペン | 114.56 | 115.19 | 115.25 | 115.05 | 115.20 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.01 | 83.28 | 84.09 | 83.86 | 83.92 |
| ニュージランド ドル | 79.23 | 79.73 | 80.22 | 79.73 | 79.74 |
| シンガポール ドル | 82.93 | 83.15 | 83.55 | 83.46 | 83.66 |
| タイ バーツ | 3.51 | 3.53 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
| 中国 元 | *16.63 | *16.65 | *16.79 | *16.81 | *16.81 |
| 香港ドル | 14.83 | 14.91 | 14.96 | 14.94 | 14.98 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.64 | *3.66 | *3.69 | *3.69 | *3.70 |
| 韓国 100ウォン | 10.22 | 10.22 | 10.29 | 10.30 | 10.30 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.32 |
| インド ルピー | 1.75 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 |
| マレーシアリンギッド | 27.03 | 27.09 | 27.17 | 27.13 | 27.18 |
| メキシコ ペソ | 6.55 | 6.56 | 6.63 | 6.65 | 6.61 |
| 南アフリカ ランド | 9.43 | 9.37 | 9.44 | 9.55 | 9.51 |
| ロシア ルーブル | 1.94 | 1.94 | 1.96 | 1.96 | 1.97 |
| ブラジル レアル | 31.02 | 31.82 | 31.01 | 31.48 | 31.28 |
| サウジアラビア リアル | 30.84 | 30.99 | 31.12 | 31.09 | 31.14 |
| トルコ リラ | 23.69 | 23.73 | 23.66 | 23.74 | 23.81 |
| 2018年 | 12/ 3月 | 12/ 4火 | 12/ 5水 | 12/ 6木 | 12/ 7金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.64 | 114.61 | 113.88 | 113.94 | 113.79 |
| カナダ ドル | 87.32 | 87.66 | 86.66 | 86.00 | 85.81 |
| ユーロ セント | 130.36 | 130.47 | 129.51 | 129.65 | 128.73 |
| 英 ポンド ペンス | 149.06 | 148.51 | 147.50 | 147.65 | 148.06 |
| スイス フラン ラッペン | 114.71 | 114.75 | 113.99 | 114.16 | 114.46 |
| 豪 ドル オーストラリア | 85.54 | 85.55 | 84.50 | 83.93 | 83.50 |
| ニュージランド ドル | 80.28 | 80.75 | 80.33 | 79.78 | 79.57 |
| シンガポール ドル | 83.78 | 83.91 | 83.48 | 83.37 | 83.21 |
| タイ バーツ | 3.54 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.52 |
| 中国 元 | *16.73 | *16.81 | *16.77 | *16.75 | *16.69 |
| 香港ドル | 14.96 | 14.96 | 14.89 | 14.88 | 14.88 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.69 | *3.72 | *3.67 | *3.68 | *3.66 |
| 韓国 100ウォン | 10.39 | 10.43 | 10.36 | 10.34 | 10.31 |
| インドネシア 100ルピア | *0.92 | *0.92 | *0.91 | *0.91 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.33 | 2.32 | 2.29 | 2.02 | 2.30 |
| インド ルピー | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.75 |
| マレーシアリンギッド | 27.20 | 27.30 | 27.18 | 27.20 | 27.11 |
| メキシコ ペソ | 6.63 | 6.59 | 6.51 | 6.51 | 6.54 |
| 南アフリカ ランド | 9.75 | 9.79 | 9.65 | 9.64 | 9.52 |
| ロシア ルーブル | 1.96 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| ブラジル レアル | 31.39 | 31.71 | 31.30 | 31.23 | 31.01 |
| サウジアラビア リアル | 31.14 | 31.13 | 30.94 | 30.96 | 30.92 |
| トルコ リラ | 24.40 | 24.11 | 23.45 | 23.69 | 23.69 |
| 2018年 | 11/26月 | 11/27火 | 11/28水 | 11/29木 | 11/30金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.04 | 114.51 | 114.79 | 114.64 | 114.47 |
| カナダ ドル | 87.07 | 87.25 | 87.12 | 87.14 | 87.02 |
| ユーロ セント | 129.63 | 130.13 | 129.90 | 130.62 | 130.69 |
| 英 ポンド ペンス | 148.86 | 149.44 | 148.96 | 149.73 | 149.01 |
| スイス フラン ラッペン | 114.28 | 114.59 | 114.77 | 115.26 | 114.80 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.81 | 83.94 | 84.26 | 84.92 | 85.08 |
| ニュージランド ドル | 78.52 | 78.80 | 79.30 | 79.73 | 79.87 |
| シンガポール ドル | 83.03 | 83.42 | 83.41 | 83.58 | 83.72 |
| タイ バーツ | 3.50 | 3.51 | 3.52 | 3.54 | 3.52 |
| 中国 元 | *16.58 | *16.63 | *16.66 | *16.67 | *16.66 |
| 香港ドル | 14.87 | 14.94 | 14.97 | 14.95 | 14.94 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.68 | *3.68 | *3.69 | *3.69 |
| 韓国 100ウォン | 10.19 | 10.26 | 10.27 | 10.33 | 10.36 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.33 |
| インド ルピー | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 |
| マレーシアリンギッド | 26.96 | 27.08 | 27.15 | 27.10 | 27.12 |
| メキシコ ペソ | 6.54 | 6.52 | 6.56 | 6.61 | 6.61 |
| 南アフリカ ランド | 9.66 | 9.66 | 9.67 | 9.75 | 9.80 |
| ロシア ルーブル | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.96 |
| ブラジル レアル | 31.61 | 31.06 | 31.22 | 31.59 | 31.40 |
| サウジアラビア リアル | 30.98 | 31.09 | 31.18 | 31.04 | 31.09 |
| トルコ リラ | 23.88 | 24.13 | 24.16 | 24.27 | 24.56 |
| 2018年 | 11/19月 | 11/20火 | 11/21水 | 11/22木 | 11/23金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 113.73 | 113.67 | 113.91 | 114.09 | |
| カナダ ドル | 87.27 | 87.12 | 86.41 | 87.09 | |
| ユーロ セント | 130.11 | 130.48 | 129.83 | 130.28 | |
| 英 ポンド ペンス | 148.62 | 148.81 | 148.36 | 148.57 | |
| スイス フラン ラッペン | 113.65 | 114.32 | 114.35 | 114.58 | |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.50 | 84.23 | 83.44 | 84.15 | 祝 |
| ニュージランド ドル | 79.38 | 78.08 | 78.62 | 79.24 | 日 |
| シンガポール ドル | 82.92 | 83.00 | 82.92 | 83.20 | の |
| タイ バーツ | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.52 | 為 |
| 中国 元 | *16.58 | *16.55 | *16.55 | *16.63 | ・ |
| 香港ドル | 14.83 | 14.81 | 14.85 | 14.87 | 為 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.66 | *3.65 | *3.64 | *3.67 | 替 |
| 韓国 100ウォン | 10.23 | 10.20 | 10.18 | 10.24 | 市 |
| インドネシア 100ルピア | *0.89 | *0.90 | *0.90 | *0.90 | 場 |
| フィリピン ペソ | 2.30 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | は |
| インド ルピー | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | お |
| マレーシアリンギッド | 26.94 | 26.91 | 26.92 | 26.99 | 休 |
| メキシコ ペソ | 6.59 | 6.54 | 6.54 | 6.59 | み |
| 南アフリカ ランド | 9.53 | 9.52 | 9.49 | 9.62 | で |
| ロシア ルーブル | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.97 | す |
| ブラジル レアル | 32.12 | 31.94 | 32.00 | 31.87 | |
| サウジアラビア リアル | 30.89 | 30.89 | 30.95 | 30.99 | |
| トルコ リラ | 23.59 | 23.69 | 23.49 | 23.75 |
| 2018年 | 11/12月 | 11/13火 | 11/14水 | 11/15木 | 11/16金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.94 | 114.66 | 114.94 | 114.67 | 114.65 |
| カナダ ドル | 87.94 | 87.43 | 87.73 | 87.45 | 87.86 |
| ユーロ セント | 130.46 | 129.04 | 130.31 | 130.13 | 130.30 |
| 英 ポンド ペンス | 151.39 | 150.16 | 152.21 | 151.57 | 149.27 |
| スイス フラン ラッペン | 114.17 | 113.38 | 114.13 | 113.91 | 113.74 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.29 | 83.49 | 84.33 | 84.69 | 84.76 |
| ニュージランド ドル | 78.74 | 78.31 | 79.08 | 79.39 | 79.62 |
| シンガポール ドル | 83.45 | 82.94 | 83.49 | 83.34 | 83.47 |
| タイ バーツ | 3.53 | 3.51 | 3.55 | 3.54 | 3.54 |
| 中国 元 | *16.71 | *16.62 | *16.71 | *16.68 | *16.72 |
| 香港ドル | 14.98 | 14.94 | 14.98 | 14.95 | 14.94 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.70 | *3.68 | *3.69 | *3.68 | *3.69 |
| 韓国 100ウォン | 10.29 | 10.18 | 10.29 | 10.25 | 10.30 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.89 | *0.89 | *0.89 | *0.89 |
| フィリピン ペソ | 2.31 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.32 |
| インド ルピー | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.74 |
| マレーシアリンギッド | 27.26 | 27.10 | 27.23 | 27.11 | 27.16 |
| メキシコ ペソ | 6.67 | 6.57 | 6.57 | 6.60 | 6.62 |
| 南アフリカ ランド | 9.44 | 9.36 | 9.40 | 9.43 | 9.49 |
| ロシア ルーブル | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.94 | 1.97 |
| ブラジル レアル | 32.45 | 32.31 | 31.89 | 31.99 | 31.99 |
| サウジアラビア リアル | 31.22 | 31.15 | 31.22 | 31.14 | 31.15 |
| トルコ リラ | 23.35 | 23.26 | 23.31 | 23.32 | 23.62 |
| 2018年 | 11/ 5月 | 11/ 6火 | 11/ 7水 | 11/ 8木 | 11/ 9金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.23 | 114.23 | 114.15 | 114.63 | 115.03 |
| カナダ ドル | 88.01 | 87.95 | 87.87 | 88.19 | 88.31 |
| ユーロ セント | 130.51 | 130.67 | 131.23 | 131.33 | 131.08 |
| 英 ポンド ペンス | 151.18 | 151.81 | 152.54 | 153.09 | 152.95 |
| スイス フラン ラッペン | 113.77 | 113.61 | 114.10 | 114.19 | 114.19 |
| 豪 ドル オーストラリア | 83.51 | 83.70 | 84.02 | 84.62 | 84.75 |
| ニュージランド ドル | 77.37 | 77.43 | 78.49 | 78.97 | 79.06 |
| シンガポール ドル | 83.31 | 83.20 | 83.32 | 83.67 | 83.79 |
| タイ バーツ | 3.53 | 3.52 | 3.53 | 3.54 | 3.54 |
| 中国 元 | *16.73 | *16.69 | *16.66 | *16.71 | *16.74 |
| 香港ドル | 14.90 | 14.89 | 14.87 | 14.94 | 14.99 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.70 | *3.69 | *3.69 | *3.71 | *3.71 |
| 韓国 100ウォン | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.37 | 10.37 |
| インドネシア 100ルピア | *0.88 | *0.88 | *0.89 | *0.90 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.31 |
| インド ルピー | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.73 | 1.74 |
| マレーシアリンギッド | 27.21 | 27.15 | 27.16 | 27.26 | 27.34 |
| メキシコ ペソ | 6.65 | 6.70 | 6.74 | 6.72 | 6.66 |
| 南アフリカ ランド | 9.43 | 9.49 | 9.53 | 9.66 | 9.58 |
| ロシア ルーブル | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 |
| ブラジル レアル | 32.69 | 32.44 | 32.21 | 32.33 | 32.33 |
| サウジアラビア リアル | 31.03 | 31.03 | 31.01 | 32.14 | 31.25 |
| トルコ リラ | 23.40 | 23.80 | 23.63 | 23.67 | 23.48 |
| 2018年 | 10/29月 | 10/30火 | 10/31水 | 11/ 1木 | 11/ 2金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 112.96 | 113.51 | 114.26 | 113.79 | 113.87 |
| カナダ ドル | 87.06 | 87.41 | 88.03 | 87.31 | 87.80 |
| ユーロ セント | 129.04 | 129.48 | 129.93 | 129.21 | 130.18 |
| 英 ポンド ペンス | 147.73 | 148.05 | 147.90 | 148.91 | 150.70 |
| スイス フラン ラッペン | 113.08 | 113.19 | 113.53 | 112.81 | 113.47 |
| 豪 ドル オーストラリア | 81.32 | 81.53 | 82.24 | 82.19 | 83.36 |
| ニュージランド ドル | 75.03 | 75.49 | 76.20 | 75.78 | 77.21 |
| シンガポール ドル | 81.91 | 82.18 | 82.59 | 82.32 | 82.83 |
| タイ バーツ | 3.47 | 3.46 | 3.48 | 3.49 | 3.51 |
| 中国 元 | *16.40 | *16.44 | *16.54 | *16.47 | *16.61 |
| 香港ドル | 14.71 | 14.78 | 14.87 | 14.81 | 14.84 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.61 | *3.63 | *3.66 | *3.65 | *3.68 |
| 韓国 100ウォン | 10.04 | 10.07 | 10.15 | 10.11 | 10.23 |
| インドネシア 100ルピア | *0.86 | *0.86 | *0.86 | *0.86 | *0.87 |
| フィリピン ペソ | 2.24 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.28 |
| インド ルピー | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 26.84 | 26.93 | 27.09 | 26.97 | 27.06 |
| メキシコ ペソ | 6.78 | 6.82 | 6.64 | 6.55 | 6.59 |
| 南アフリカ ランド | 9.19 | 9.16 | 9.23 | 9.16 | 9.33 |
| ロシア ルーブル | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.97 |
| ブラジル レアル | 32.67 | 32.42 | 32.52 | 32.38 | 32.59 |
| サウジアラビア リアル | 30.70 | 30.84 | 31.04 | 30.92 | 30.94 |
| トルコ リラ | 22.55 | 22.73 | 23.18 | 22.72 | 23.00 |
| 2018年 | 10/22月 | 10/23火 | 10/24水 | 10/25木 | 10/26金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 113.49 | 113.77 | 113.47 | 113.02 | 113.47 |
| カナダ ドル | 87.06 | 87.68 | 87.59 | 87.56 | 87.55 |
| ユーロ セント | 130.84 | 130.69 | 130.49 | 129.21 | 129.33 |
| 英 ポンド ペンス | 150.84 | 150.22 | 150.08 | 148.37 | 148.21 |
| スイス フラン ラッペン | 113.73 | 114.07 | 113.89 | 113.21 | 113.30 |
| 豪 ドル オーストラリア | 81.80 | 81.68 | 81.76 | 81.20 | 81.55 |
| ニュージランド ドル | 76.06 | 75.83 | 75.70 | 75.04 | 75.29 |
| シンガポール ドル | 82.46 | 82.51 | 82.45 | 81.98 | 82.25 |
| タイ バーツ | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.49 |
| 中国 元 | *16.51 | *16.53 | *16.50 | *16.43 | *16.46 |
| 香港ドル | 14.78 | 14.82 | 14.78 | 14.72 | 14.78 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.64 | *3.64 | *3.63 | *3.62 | *3.64 |
| 韓国 100ウォン | 10.13 | 10.14 | 10.12 | 10.05 | 10.11 |
| インドネシア 100ルピア | *0.86 | *0.87 | *0.86 | *0.86 | *0.86 |
| フィリピン ペソ | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.25 |
| インド ルピー | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 27.05 | 27.11 | 27.02 | 26.89 | 26.96 |
| メキシコ ペソ | 6.83 | 6.81 | 6.83 | 6.72 | 6.77 |
| 南アフリカ ランド | 9.31 | 9.36 | 9.39 | 9.20 | 9.20 |
| ロシア ルーブル | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| ブラジル レアル | 32.36 | 32.59 | 32.43 | 32.08 | 32.41 |
| サウジアラビア リアル | 30.83 | 30.90 | 30.84 | 30.71 | 30.83 |
| トルコ リラ | 22.40 | 22.43 | 22.03 | 22.11 | 22.50 |
| 2018年 | 10/15月 | 10/16火 | 10/17水 | 10/18木 | 10/19金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 113.03 | 112.89 | 113.41 | 113.70 | 113.36 |
| カナダ ドル | 87.66 | 87.76 | 88.46 | 88.08 | 87.55 |
| ユーロ セント | 130.89 | 131.20 | 131.64 | 131.06 | 130.20 |
| 英 ポンド ペンス | 150.86 | 151.27 | 152.26 | 151.56 | 150.33 |
| スイス フラン ラッペン | 113.94 | 114.31 | 114.38 | 114.13 | 113.59 |
| 豪 ドル オーストラリア | 81.59 | 81.88 | 82.27 | 82.29 | 81.73 |
| ニュージランド ドル | 74.85 | 75.66 | 76.11 | 75.67 | 75.48 |
| シンガポール ドル | 82.09 | 82.18 | 82.64 | 82.63 | 82.21 |
| タイ バーツ | 3.50 | 3.51 | 3.54 | 3.54 | 3.53 |
| 中国 元 | *16.48 | *16.47 | *16.56 | *16.67 | *16.48 |
| 香港ドル | 14.73 | 14.71 | 14.77 | 14.81 | 14.76 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.62 | *3.63 | *3.65 | *3.65 | *3.63 |
| 韓国 100ウォン | 10.10 | 10.13 | 10.22 | 10.20 | 10.08 |
| インドネシア 100ルピア | *0.86 | *0.86 | *0.86 | *0.87 | *0.86 |
| フィリピン ペソ | 2.23 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.23 |
| インド ルピー | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| マレーシアリンギッド | 26.95 | 26.94 | 27.09 | 27.14 | 27.03 |
| メキシコ ペソ | 6.93 | 6.94 | 7.00 | 6.97 | 6.86 |
| 南アフリカ ランド | 9.20 | 9.30 | 9.43 | 9.40 | 9.28 |
| ロシア ルーブル | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 |
| ブラジル レアル | 31.70 | 31.99 | 32.16 | 32.63 | 32.30 |
| サウジアラビア リアル | 30.72 | 30.66 | 30.82 | 30.89 | 30.79 |
| トルコ リラ | 21.60 | 21.89 | 22.27 | 22.64 | 22.48 |
| 2018年 | 10/ 8月 | 10/ 9火 | 10/10水 | 10/11木 | 10/12金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 113.97 | 114.06 | 113.36 | 113.19 | |
| カナダ ドル | 88.73 | 88.97 | 87.71 | 87.72 | |
| ユーロ セント | 131.26 | 131.59 | 131.07 | 131.62 | |
| 英 ポンド ペンス | 151.80 | 152.74 | 152.43 | 152.56 | |
| スイス フラン ラッペン | 114.67 | 114.96 | 114.46 | 114.26 | |
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 81.96 | 82.45 | 81.44 | 81.95 |
| ニュージランド ドル | 日 | 74.85 | 75.35 | 74.64 | 75.22 |
| シンガポール ドル | の | 82.45 | 82.76 | 82.07 | 82.46 |
| タイ バーツ | 為 | 3.51 | 3.52 | 3.49 | 3.52 |
| 中国 元 | ・ | *16.63 | *16.65 | *16.51 | *16.58 |
| 香港ドル | 為 | 14.86 | 14.86 | 14.77 | 14.75 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *3.65 | *3.65 | *3.62 | *3.62 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 10.17 | 10.20 | 10.07 | 10.10 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *0.86 | *0.87 | *0.86 | *0.86 |
| フィリピン ペソ | は | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 |
| インド ルピー | お | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 |
| マレーシアリンギッド | 休 | 27214 | 27.24 | 27.04 | 27.03 |
| メキシコ ペソ | み | 6.97 | 6.96 | 6.87 | 6.92 |
| 南アフリカ ランド | で | 9.09 | 9.27 | 9.11 | 9.20 |
| ロシア ルーブル | す | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.95 |
| ブラジル レアル | 32.09 | 32.52 | 31.93 | 31.74 | |
| サウジアラビア リアル | 30.97 | 31.00 | 30.80 | 30.77 | |
| トルコ リラ | 21.01 | 21.00 | 22.97 | 21.50 |
| 2018年 | 10/ 1月 | 10/ 2火 | 10/ 3水 | 10/ 4木 | 10/ 5金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 114.92 | 114.99 | 114.61 | 115.42 | 115.13 |
| カナダ ドル | 90.21 | 90.58 | 90.17 | 90.42 | 89.93 |
| ユーロ セント | 133.69 | 133.40 | 132.63 | 132.76 | 132.86 |
| 英 ポンド ペンス | 152.47 | 152.62 | 151.33 | 151.96 | 152.60 |
| スイス フラン ラッペン | 117.01 | 116.68 | 116.31 | 116.20 | 115.88 |
| 豪 ドル オーストラリア | 84.25 | 84.44 | 83.56 | 83.20 | 82.76 |
| ニュージランド ドル | 77.40 | 77.31 | 76.69 | 76.30 | 75.96 |
| シンガポール ドル | 84.18 | 83.89 | 83.49 | 83.69 | 83.48 |
| タイ バーツ | 3.61 | 3.61 | 3.59 | 3.59 | 3.57 |
| 中国 元 | *16.84 | *16.85 | *16.80 | *16.88 | *16.86 |
| 香港ドル | 14.98 | 14.99 | 14.92 | 15.03 | 15.00 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.74 | *3.73 | *3.71 | *3.72 | *3.70 |
| 韓国 100ウォン | 10.49 | 10.44 | 10.35 | 10.38 | 10.31 |
| インドネシア 100ルピア | *0.89 | *0.89 | *0.88 | *0.88 | *0.88 |
| フィリピン ペソ | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.26 | 2.26 |
| インド ルピー | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 |
| マレーシアリンギッド | 27.54 | 27.54 | 27.46 | 27.60 | 27.55 |
| メキシコ ペソ | 7.10 | 7.10 | 7.04 | 7.01 | 6.98 |
| 南アフリカ ランド | 9.55 | 9.52 | 9.37 | 9.31 | 9.20 |
| ロシア ルーブル | 1.98 | 2.01 | 1.99 | 1.99 | 1.95 |
| ブラジル レアル | 30.20 | 30.41 | 30.96 | 31.34 | 31.27 |
