3
|
対顧客電信売り相場 三菱東京UFJ銀行、韓国外換銀行。 元と台湾ドルはみずほコーポレート。*は参考値 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 2/11 | 2/12火 | 2/13水 | 2/14木 | 2/15金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 111.03 | 110.84 | 110.94 | 110.84 | |
| カナダ ドル | 85.50 | 85.26 | 84.79 | 84.06 | |
| ユーロ セント | 127.32 | 126.78 | 126.41 | 126.01 | |
| 英 ポンド ペンス | 147.50 | 146.39 | 146.20 | 146.21 | |
| スイス フラン ラッペン | 111.15 | 110.74 | 110.57 | 110.42 | |
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 81.19 | 81.56 | 80.09 | 79.63 |
| ニュージランド ドル | 日 | 77.61 | 77.81 | 76.44 | 75.99 |
| シンガポール ドル | の | 82.12 | 82.13 | 81.94 | 81.74 |
| タイ バーツ | 為 | 3.59 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 中国 元 | ・ | *16.52 | *16.56 | *16.52 | *16.47 |
| 香港ドル | 為 | 14.45 | 14.43 | 14.44 | 14.43 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *3.57 | *3.57 | *3.57 | *3.57 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 10.03 | 10.03 | 10.02 | 9.97 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | は | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| インド ルピー | お | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 休 | 26.90 | 26.87 | 26.86 | 26.96 |
| メキシコ ペソ | み | 6.76 | 6.77 | 6.75 | 6.76 |
| 南アフリカ ランド | で | 9.69 | 9.71 | 9.63 | 9.56 |
| ロシア ルーブル | す | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.91 |
| ブラジル レアル | 32.01 | 31.93 | 31.59 | ||
| サウジアラビア リアル | 30.19 | 30.14 | 30.16 | 30.14 | |
| トルコ リラ | 23.63 | 23.62 | 23.60 | 23.37 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 2/ 4月 | 2/ 5火 | 2/ 6水 | 2/ 7木 | 2/ 8金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 110.53 | 111.03 | 110.84 | 110.94 | 110.84 |
| カナダ ドル | 85.24 | 85.50 | 85.26 | 84.79 | 84.06 |
| ユーロ セント | 126.96 | 127.32 | 126.78 | 126.41 | 126.01 |
| 英 ポンド ペンス | 147.28 | 147.50 | 146.39 | 146.20 | 146.21 |
| スイス フラン ラッペン | 110.90 | 111.15 | 110.74 | 110.57 | 110.42 |
| 豪 ドル オーストラリア | 81.18 | 81.19 | 81.56 | 80.09 | 79.63 |
| ニュージランド ドル | 77.50 | 77.61 | 77.81 | 76.44 | 75.99 |
| シンガポール ドル | 81.86 | 82.12 | 82.13 | 81.94 | 81.74 |
| タイ バーツ | 3.58 | 3.59 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 中国 元 | *16.51 | *16.52 | *16.56 | *16.52 | *16.47 |
| 香港ドル | 14.39 | 14.45 | 14.43 | 14.44 | 14.43 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.56 | *3.57 | *3.57 | *3.57 | *3.57 |
| 韓国 100ウォン | 10.02 | 10.03 | 10.03 | 10.02 | 9.97 |
| インドネシア 100ルピア | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 | *0.91 |
| フィリピン ペソ | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| インド ルピー | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 26.73 | 26.90 | 26.87 | 26.86 | 26.96 |
| メキシコ ペソ | 6.73 | 6.76 | 6.77 | 6.75 | 6.76 |
| 南アフリカ ランド | 9.71 | 9.69 | 9.71 | 9.63 | 9.56 |
| ロシア ルーブル | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.91 |
| ブラジル レアル | 31.97 | 32.01 | 31.93 | 31.59 | |
| サウジアラビア リアル | 30.05 | 30.19 | 30.14 | 30.16 | 30.14 |
| トルコ リラ | 23.50 | 23.63 | 23.62 | 23.60 | 23.37 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 1/28月 | 1/29火 | 1/30水 | 1/31木 | 2/ 1金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 110.67 | 110.18 | 110.42 | 109.96 | 109.94 |
| カナダ ドル | 84.28 | 83.84 | 84.03 | 84.48 | 84.60 |
| ユーロ セント | 126.24 | 126.21 | 126.61 | 126.65 | 126.16 |
| 英 ポンド ペンス | 145.00 | 147.48 | 147.25 | 146.88 | 146.79 |
| スイス フラン ラッペン | 111.09 | 110.91 | 110.89 | 110.59 | 110.48 |
| 豪 ドル オーストラリア | 80.57 | 80.00 | 80.51 | 80.96 | 81.20 |
| ニュージランド ドル | 75.88 | 76.50 | 76.68 | 77.19 | 77.42 |
| シンガポール ドル | 81.56 | 81.46 | 81.79 | 81.73 | 81.76 |
| タイ バーツ | 3.54 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 3.57 |
| 中国 元 | *16.44 | *16.46 | *16.53 | *16.54 | *16.53 |
| 香港ドル | 14.41 | 14.35 | 14.38 | 14.32 | 14.32 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.55 | *3.54 | *3.56 | *3.55 | *3.55 |
| 韓国 100ウォン | 9.96 | 9.96 | 10.00 | 10.02 | 10.03 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.90 | *0.90 | *0.89 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.25 |
| インド ルピー | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 26.63 | 26.56 | 26.64 | 26.66 | 26.60 |
| メキシコ ペソ | 6.76 | 6.73 | 6.72 | 6.70 | 6.70 |
| 南アフリカ ランド | 9.54 | 9.49 | 9.54 | 9.65 | 9.71 |
| ロシア ルーブル | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.91 |
| ブラジル レアル | 31.02 | 30.98 | 31.36 | 31.88 | |
| サウジアラビア リアル | 29.93 | 29.96 | 30.03 | 29.90 | 29.90 |
| トルコ リラ | 23.28 | 23.02 | 23.07 | 23.32 | 23.60 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 1/21月 | 1/22火 | 1/23水 | 1/24木 | 1/25金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 110.67 | 110.69 | 110.49 | 110.54 | 110.77 |
| カナダ ドル | 84.28 | 84.02 | 83.69 | 83.73 | 83.84 |
| ユーロ セント | 126.24 | 126.18 | 125.91 | 126.18 | 125.57 |
| 英 ポンド ペンス | 145.00 | 145.48 | 145.81 | 147.22 | 147.86 |
| スイス フラン ラッペン | 111.09 | 110.86 | 110.66 | 111.01 | 111.08 |
| 豪 ドル オーストラリア | 80.57 | 80.48 | 80.02 | 80.43 | 79.80 |
| ニュージランド ドル | 75.88 | 75.79 | 76.11 | 76.43 | 76.19 |
| シンガポール ドル | 81.56 | 81.56 | 81.36 | 81.53 | 81.55 |
| タイ バーツ | 3.54 | 3.53 | 3.53 | 3.54 | 3.55 |
| 中国 元 | *16.44 | *16.43 | *16.36 | *16.44 | *16.46 |
| 香港ドル | 14.41 | 14.41 | 14.38 | 14.39 | 14.42 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.55 | *3.55 | *3.54 | *3.55 | *3.56 |
| 韓国 100ウォン | 9.96 | 9.92 | 9.89 | 9.94 | 9.96 |
| インドネシア 100ルピア | *0.90 | *0.89 | *0.89 | *0.90 | *0.90 |
| フィリピン ペソ | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.24 |
| インド ルピー | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.71 |
| マレーシアリンギッド | 26.69 | 26.65 | 26.51 | 26.54 | 26.49 |
| メキシコ ペソ | 6.74 | 6.73 | 6.71 | 6.76 | 6.78 |
| 南アフリカ ランド | 9.44 | 10.43 | 9.36 | 9.43 | 9.51 |
| ロシア ルーブル | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.91 | 1.92 |
| ブラジル レアル | 31.11 | 31.19 | 30.95 | 31.13 | |
| サウジアラビア リアル | 30.08 | 30.01 | 30.04 | 29.96 | 30.12 |
| トルコ リラ | 23.07 | 23.14 | 23.04 | 23.21 | 23.37 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 1/14月 | 1/15火 | 1/16水 | 1/17木 | 1/18金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 109.40 | 109.44 | 109.97 | 110.39 | |
| カナダ ドル | 83.29 | 83.36 | 83.79 | 83.96 | |
| ユーロ セント | 125.89 | 125.20 | 125.64 | 126.13 | |
| 英 ポンド ペンス | 143.66 | 143.49 | 144.35 | 145.89 | |
| スイス フラン ラッペン | 111.37 | 110.68 | 110.92 | 110.94 | |
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 80.12 | 80.04 | 80.11 | 80.71 |
| ニュージランド ドル | 日 | 76.04 | 75.97 | 75.77 | 76.00 |
| シンガポール ドル | の | 80.98 | 80.84 | 81.29 | 81.55 |
| タイ バーツ | 為 | 3.48 | 3.48 | 3.52 | 3.54 |
| 中国 元 | ・ | *16.35 | *16.32 | *16.42 | *16.44 |
| 香港ドル | 為 | 14.25 | 14.25 | 14.32 | 14.38 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | *3.52 | *3.52 | *3.54 | *3.55 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 9.88 | 9.86 | 9.89 | 9.97 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | *0.89 | *0.89 | *0.90 | *0.89 |
| フィリピン ペソ | は | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.24 |
| インド ルピー | お | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 |
| マレーシアリンギッド | 休 | 26.46 | 26.31 | 26.55 | 26.62 |
| メキシコ ペソ | み | 6.71 | 6.72 | 6.77 | 6.76 |
| 南アフリカ ランド | で | 9.36 | 9.40 | 9.49 | 9.48 |
| ロシア ルーブル | す | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.90 |
| ブラジル レアル | 31.36 | 31.12 | 31.16 | ||
| サウジアラビア リアル | 29.75 | 29.76 | 29.90 | 30.02 | |
| トルコ リラ | 22.40 | 22.39 | 22.87 | 22.99 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 1/ 7月 | 1/ 8火 | 1/ 9水 | 1/10木 | 1/11金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 109.49 | 109.80 | 109.76 | 109.20 | 109.47 |
| カナダ ドル | 82.70 | 83.44 | 83.68 | 83.45 | 83.54 |
| ユーロ セント | 125.30 | 126.26 | 126.07 | 126.51 | 126.32 |
| 英 ポンド ペンス | 142.23 | 143.06 | 142.48 | 142.42 | 142.28 |
| スイス フラン ラッペン | 111.02 | 111.92 | 111.78 | 112.00 | 111.13 |
| 豪 ドル オーストラリア | 79.73 | 80.23 | 80.25 | 80.10 | 80.51 |
| ニュージランド ドル | 75.60 | 75.95 | 75.91 | 76.03 | 76.17 |
| シンガポール ドル | 80.65 | 81.05 | 80.96 | 80.79 | 81.09 |
| タイ バーツ | 3.48 | 3.49 | 3.48 | 3.47 | 3.48 |
| 中国 元 | *16.11 | *16.19 | *16.18 | *16.18 | *16.27 |
| 香港ドル | 14.28 | 14.31 | 14.30 | 14.23 | 14.27 |
| 台湾ドル 元ゲン | *3.52 | *3.53 | *3.53 | *3.52 | *3.52 |
| 韓国 100ウォン | 9.71 | 9.73 | 9.68 | 9.68 | 9.70 |
| インドネシア 100ルピア | *0.76 | *0.77 | *0.77 | *0.77 | *0.77 |
| フィリピン ペソ | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.19 | 2.20 |
| インド ルピー | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | 1.91 |
| マレーシアリンギッド | 26.33 | 26.47 | 26.46 | 26.38 | 26.49 |
| メキシコ ペソ | 6.59 | 6.62 | 6.62 | 6.63 | 6.67 |
| 南アフリカ ランド | 10.28 | 10.34 | 10.30 | 10.30 | 10.33 |
| ロシア ルーブル | 1.84 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| ブラジル レアル | 29.07 | 29.28 | 29.38 | 29.24 | |
| サウジアラビア リアル | 29.73 | 29.81 | 29.80 | 29.65 | 29.72 |
| トルコ リラ | 23.03 | 22.90 | 22.57 | 22.47 | 22.70 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 |
| 2019年 平成31年「亥年イノシシ」 | 12/31月 | 1/ 1火 | 1/ 2水 | 1/ 3木 | 1/ 4金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米 ドル・セント | 118.73 | ||||
| カナダ ドル | 81.48 | ||||
| ユーロ セント | 124.29 | ||||
| 英 ポンド ペンス | 140.00 | ||||
| スイス フラン ラッペン | 110.06 | ||||
| 豪 ドル オーストラリア | 祝 | 祝 | 祝 | 祝 | 77.91 |
| ニュージランド ドル | 日 | 日 | 日 | 日 | 74.55 |
| シンガポール ドル | の | の | の | の | 79.80 |
| タイ バーツ | 為 | 為 | 為 | 為 | 3.43 |
| 中国 元 | ・ | ・ | ・ | ・ | *15.96 |
| 香港ドル | 為 | 為 | 為 | 為 | 14.19 |
| 台湾ドル 元ゲン | 替 | 替 | 替 | 替 | *3.49 |
| 韓国 100ウォン | 市 | 市 | 市 | 市 | 9.56 |
| インドネシア 100ルピア | 場 | 場 | 場 | 場 | *0.75 |
| フィリピン ペソ | は | は | は | は | 2.17 |
| インド ルピー | お | お | お | お | 1.91 |
| マレーシアリンギッド | 休 | 休 | 休 | 休 | 26.03 |
| メキシコ ペソ | み | み | み | み | 6.48 |
| 南アフリカ ランド | で | で | で | で | 10.04 |
| ロシア ルーブル | す | す | す | す | 1.82 |
| ブラジル レアル | 29.20 | ||||
| サウジアラビア リアル | 29.53 | ||||
| トルコ リラ | 22.44 |